Časová struktura úrokových sazeb: porovnání výnosových křivek pro Českou republiku a Německo
| dc.contributor.author | Šedivá, Blanka | |
| dc.contributor.author | Marek, Patrice | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-02T09:52:06Z | |
| dc.date.available | 2017-03-02T09:52:06Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Příspěvek se zaměřuje na možnosti využití parametrických a neparametrických odhadů výnosových křivek. V první části jsou přehledně shrnuty různé možnosti modelů výnosových křivek a možnosti odhadů parametrů těchto křivek. Nejprve jsou popsány výhody a nevýhody parametrických přístupů, zejména Nelson Sieglův model a Svenssonův model. Následně jsou podrobně popsány a analyzovány neparametrické metody založené na jádrových odhadech regresních křivek. Oba přístupy (parametrický i neparametrický) jsou použity pro odhady výnosových křivek v České republice a v Německu. Pro obě země jsou jako podkladové informace použita data o tržních cenách státních dluhopisů. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The aim of the paper is to demonstrate the possibility of using parametric and nonparametric methods for estimating the term structure of interest rates. First, the principles of several yield curves construction are described and later, advantages and disadvantages of parametric models (Nelson-Siegel and Svensson class model) and nonparametric models are presented. The nonparametric methods based on a kernel estimation are emphasized and closely described, demonstrated and analysed. The both methods (parametric and nonparametric) are used to estimate the term structure of interest rates based on the market price of the Czech government bonds and German government bonds. | en |
| dc.format | 6 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2015, Conference Proceedings. Cheb: University of West Bohemia, 2015. s. 787-792. ISBN 978-80-261-0539-8. | en |
| dc.identifier.isbn | 978-80-261-0539-8 | |
| dc.identifier.obd | 43916644 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/25684 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | University of West Bohemia in Pilsen | en |
| dc.relation.ispartofseries | 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics, MME2015, Conference Proceedings | en |
| dc.rights | © University of West Bohemia in Pilsen | en |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | konstrukce výnosových křivek | cs |
| dc.subject | Nelson-Siegelův model | cs |
| dc.subject | Svenssonův model | cs |
| dc.subject | neparametrické modely | cs |
| dc.subject | státní dluhopisy | cs |
| dc.subject.translated | yield curves construction | en |
| dc.subject.translated | Nelson-Siegel model | en |
| dc.subject.translated | Svensson model | en |
| dc.subject.translated | nonparametric models | en |
| dc.subject.translated | government bonds | en |
| dc.title | Časová struktura úrokových sazeb: porovnání výnosových křivek pro Českou republiku a Německo | cs |
| dc.title | Term structure of interest rates: comparison of the Czech republic and Germany | en |
| dc.type | konferenční příspěvek | cs |
| dc.type | conferenceObject | en |
| dc.type.status | Peer-reviewed | en |
| dc.type.version | publishedVersion | en |
Files
Original bundle
1 - 1 out of 1 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Sediva a Marek - Term Structure .pdf
- Size:
- 1.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format