Dopady vybraných moderních modelů rodiny na školní úspěšnost žáka z pohledu učitele na 1. stupni ZŠ
| dc.contributor.advisor | Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D. | cs |
| dc.contributor.author | Nestlerová, Anna | cs |
| dc.contributor.referee | Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-06-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T16:37:18Z | |
| dc.date.available | 2023-11-27 | |
| dc.date.available | 2026-02-19T16:37:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-23 | |
| dc.date.submitted | 2025-04-23 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá problematikou dopadů vybraných současných modelů rodin na školní úspěšnost žáka z pohledu učitele na 1. stupni základní školy. Je rozdělena do 3 kapitol. První dvě mají teoretický charakter, poslední kapitola se zaměřuje na výzkum. V první kapitole teoretické části dochází k seznámení s rodinou, jejím vymezením, znaky, fungováním, strukturou a v neposlední řadě i s novějšími rodinnými formami. Druhá kapitola se zaměřuje na školní úspěšnost a neúspěšnost žáků, příčiny a možnosti řešení školní neúspěšnosti a problematiku školní zralosti. Praktická část byla realizována formou polostandardizovaného rozhovoru s vybranými učiteli 1. stupně ZŠ a následným sestavením dotazníku. Z výzkumu vyšlo najevo, jaké zkušenosti mají zúčastnění učitelé se vzděláváním žáků ze sledovaných novějších rodinných modelů a které klíčové faktory z pohledu učitelů ovlivňují v těchto rodinách školní úspěšnost žáků. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The thesis deals with the impact of selected current family models on a pupil's school achievement from a teacher's point of view at the 1st grade of primary school. It is divided into three chapters. The first two are theoretical in nature, the last chapter focusing on research. In the first chapter of the theoretical part there is an introduction to the family, its delineations, signs, functioning, structure and, last but not least, newer family forms. The second chapter focuses on the school's success and failure rate, the causes and possibilities of tackling school failure and the issue of school maturity. The practical part was implemented in the form of a semi-standardized interview with elementary school first grade teachers and the subsequent compilation of a questionnaire. The research revealed the experience of participating teachers in educating pupils from more recent family models, and which key factors influence pupils' school success in these families from the teachers' point of view. | en |
| dc.description.department | Katedra psychologie | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 84 s. (175 739 znaků) | |
| dc.identifier | 97297 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/64907 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | rodina | cs |
| dc.subject | znaky současné rodiny | cs |
| dc.subject | novější rodinné formy | cs |
| dc.subject | rozpadlá rodina | cs |
| dc.subject | rodina nesezdaná | cs |
| dc.subject | doplněná rodina | cs |
| dc.subject | rodina třígenerační | cs |
| dc.subject | rodina nebiologická | cs |
| dc.subject | pěstounská péče | cs |
| dc.subject | adopce | cs |
| dc.subject | rodina s homosexuálními a lesbickými rodiči | cs |
| dc.subject | binukleární rodina | cs |
| dc.subject | střídavá péče | cs |
| dc.subject | školní úspěšnost | cs |
| dc.subject | školní neúspěšnost | cs |
| dc.subject | školní zralost | cs |
| dc.subject.translated | family | en |
| dc.subject.translated | signs of contemporary family | en |
| dc.subject.translated | newer family forms | en |
| dc.subject.translated | broken family | en |
| dc.subject.translated | unmarried family | en |
| dc.subject.translated | completed family | en |
| dc.subject.translated | three-generation family | en |
| dc.subject.translated | non-biological family | en |
| dc.subject.translated | foster care | en |
| dc.subject.translated | adoption | en |
| dc.subject.translated | family with gay and lesbian parents | en |
| dc.subject.translated | binuclear family | en |
| dc.subject.translated | alternating care | en |
| dc.subject.translated | school success rate | en |
| dc.subject.translated | school failure rate | en |
| dc.subject.translated | school maturity | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Učitelství pro 1. stupeň základní školy | cs |
| dc.title | Dopady vybraných moderních modelů rodiny na školní úspěšnost žáka z pohledu učitele na 1. stupni ZŠ | cs |
| dc.title.alternative | Impacts of selected modern family models on a pupil's school success rate from a teacher's perspective in the 1st grade of primary school | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 5249766 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=97297 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_Nestlerova_P20M0054P.pdf
- Size:
- 3.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Nestlerova_P20M0054P.pdf
- Size:
- 630.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Nestlerova_P20M0054P.pdf
- Size:
- 624.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Nestlerova_P20M0054P.pdf
- Size:
- 405.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP