Recentní stržová aktivita ve Stříbrské pahorkatině
| dc.contributor.advisor | Stacke, Václav | |
| dc.contributor.author | Vyrobik, Tomáš | |
| dc.date.accepted | 2015-06-03 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T08:53:26Z | |
| dc.date.available | 2014-10-10 | cs |
| dc.date.available | 2016-03-15T08:53:26Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2015-04-15 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá rozšiřováním strže ležící mezi městem Stříbro a městem Kladruby. Tato strž je zajímavá tím, že se nachází mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Za její aktivitu nemohou jen lidské změny v krajině, ale i změna klimatu. V posledních letech je strž nejaktivnější v místech s největším sklonem. Strž byla podrobena dendrogeomorfologickému výzkumu, který pomohl popsat probíhající změny v její aktivitě. K doplnění časových údajů byla využita metoda dendrochronologie. Výsledky byly zpracovávány v prostředí GIS, které posloužilo také k následné vizualizaci. | cs |
| dc.description.abstract-translated | Bachelor thesis deals with widening of a gully lying between Stribro and Kladruby. This gully is interesting by being placed between agricultural lands. Not only human changes of surface is responsible for its activity, but also climate change. The recent gully activity correlates with high slope value. The gully was examined in a dendrogeomorphology research, which has helped to describe ongoing changes in its activity. Dendrochronology enrich them with time data. The results were processed in a GIS software environment. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 52 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 65037 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/19178 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | dendrochronologie | cs |
| dc.subject | dendrogeomorfologie | cs |
| dc.subject | stržová aktivita | cs |
| dc.subject | stříbrská pahorkatina | cs |
| dc.subject | gis | cs |
| dc.subject | lidské změny krajiny | cs |
| dc.subject.translated | dendrochronology | en |
| dc.subject.translated | dendrogeomorphology | en |
| dc.subject.translated | gully activity | en |
| dc.subject.translated | stribrska pahorkatina | en |
| dc.subject.translated | gis | en |
| dc.subject.translated | human changes of surface | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Přírodovědná studia | cs |
| dc.title | Recentní stržová aktivita ve Stříbrské pahorkatině | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of recent and present-day gully activity in Stříbrská Pahorkatina | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=65037 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP2015_Vyrobik_Tomas.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- vedouci-vyrobik v.pdf
- Size:
- 933.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- oponent-vyrobik o.pdf
- Size:
- 658.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- obhajoba-vyrobik p.pdf
- Size:
- 170.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce