The effect of eroded leading edge to the turbulent wake topology studied by PIV
| dc.contributor.author | Duda, Daniel | |
| dc.contributor.author | Abrhám, Vladimír | |
| dc.contributor.author | Yanovych, Vitalii | |
| dc.contributor.author | Tomášková, Tetjana | |
| dc.contributor.author | Uruba, Václav | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T08:37:33Z | |
| dc.date.available | 2025-06-20T08:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.updated | 2025-06-20T08:37:33Z | |
| dc.description.abstract | The effect of leading edge erosion to the flow is studied experimentally by standard method of Particle Image Velocimetry. Three airfoil models are manufactured: the reference one, the homogenously eroded one, which is modeled by putting a sheet of sand-paper to its leading edge and the airfoil with large erosion, which is modeled by regular spikes and a valley in sub-stagnation area. The damaged airfoils support earlier transition to turbulence; in fully turbulent regime, their wake is wider than in the smooth case and, especially in the case of regular spikes, the spanwise fluctuations are reduced. | en |
| dc.description.abstract | Vliv eroze náběžné hrany na proudění je studován experimentálně standardní metodou Particle Image Velocimetry. Vyrábí se tři modely profilu křídla: referenční, homogenně erodovaný, který je modelován přiložením listu smirkového papíru na jeho náběžnou hranu, a profil křídla s velkou erozí, který je modelován pravidelnými hroty a údolím v podstagnaci. plocha. Poškozené nosné plochy podporují dřívější přechod do turbulence; v plně turbulentním režimu je jejich brázda širší než v hladkém případě a zejména v případě pravidelných špiček jsou redukovány rozpětí kolísání. | cz |
| dc.format | 12 | |
| dc.identifier.doi | 10.1051/matecconf/202338300007 | |
| dc.identifier.isbn | neuvedeno | |
| dc.identifier.issn | 2261-236X | |
| dc.identifier.obd | 43944795 | |
| dc.identifier.orcid | Duda, Daniel 0000-0003-4883-3127 | |
| dc.identifier.orcid | Yanovych, Vitalii 0000-0002-8152-7124 | |
| dc.identifier.orcid | Tomášková, Tetjana 0009-0007-4685-1037 | |
| dc.identifier.orcid | Uruba, Václav 0000-0002-7457-9145 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/60503 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.project.ID | EF16_026/0008389 | |
| dc.publisher | EDP Sciences | |
| dc.relation.ispartofseries | 22nd Conference on Power System Engineering | |
| dc.subject | erosion | en |
| dc.subject | lading edge | en |
| dc.subject | turbulence | en |
| dc.subject | eroze | cz |
| dc.subject | nakládací hrana | cz |
| dc.subject | turbulence | cz |
| dc.title | The effect of eroded leading edge to the turbulent wake topology studied by PIV | en |
| dc.title | Vliv erodované náběžné hrany na topologii turbulentní brázdy studovaný PIV | cz |
| dc.type | Stať ve sborníku (D) | |
| dc.type | STAŤ VE SBORNÍKU | |
| dc.type.status | Published Version | |
| local.files.count | 1 | * |
| local.files.size | 2412477 | * |
| local.has.files | yes | * |
Files
Original bundle
1 - 1 out of 1 results
No Thumbnail Available
- Name:
- ! matecconf_pse23_00007_The effect of eroded leading edge to the turbulent.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 out of 1 results
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: