Autonomní systém měření průměrů a házení obrobků rotačního charakteru na multifunkčním pracovišti S-MT
| dc.contributor.advisor | Bernardin Petr, Ing. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Štědrý, Matěj | |
| dc.contributor.referee | Kubíček Jiří, Ing. | |
| dc.date.accepted | 2021-6-23 | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-25T12:34:34Z | |
| dc.date.available | 2020-10-16 | |
| dc.date.available | 2021-06-25T12:34:34Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-5-28 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh zvolené varianty měřícího zařízení, které je možné implementovat na obráběcí stroj S-MT. Řešeno je prostorové uspořádání zařízení. Návrh pohonu, vedení a posuvových mechanismů pohyblivých částí jsou ověřeny výpočty. Nosné části jsou ověřeny pomocí MKP tuhostní analýzy a je vypracována výkresová dokumentace. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The goal of this thesis is to make a mechanical design of a selected variant of the measuring device, which can be implemented on a S-MT machine tool. All the dimensions of the measuring system are designed with respect to space and function of the machine tool. The design of the drives, guideways and the feed mechanisms is verified by calculations. FEM analysis is carried out to check the stiffness of the load-bearing parts. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 82 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 86219 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/44394 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | měřící zařízení | cs |
| dc.subject | automatické měření | cs |
| dc.subject | obráběcí stroj | cs |
| dc.subject | soustruh | cs |
| dc.subject | obrobek | cs |
| dc.subject | měření průměru obrobku | cs |
| dc.subject | dotyková sonda | cs |
| dc.subject | kalibrace | cs |
| dc.subject | tolerance házení | cs |
| dc.subject | posuvový mechanismus | cs |
| dc.subject.translated | measuring device | en |
| dc.subject.translated | autonomous measuring | en |
| dc.subject.translated | machine tool | en |
| dc.subject.translated | lathe | en |
| dc.subject.translated | workpiece | en |
| dc.subject.translated | measuring of a workpiece diameter | en |
| dc.subject.translated | touch probe | en |
| dc.subject.translated | run-out tolerance | en |
| dc.subject.translated | feed mechanism | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Konstruování strojů a technických zařízení | cs |
| dc.title | Autonomní systém měření průměrů a házení obrobků rotačního charakteru na multifunkčním pracovišti S-MT | cs |
| dc.title.alternative | Autonomous system for measuring diameters and run-out tolerance of rotary workpieces in the S-MT multifunctional turning centre | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=86219 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- FST_KKS_DP_STEDRY_MATEJ_2021.pdf
- Size:
- 36.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Stedry - 7D 2018_7_Hodnoceni DP_stag.pdf
- Size:
- 170.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Oponentni posudek diplomove prace M_Stedry.pdf
- Size:
- 795.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- stedry.pdf
- Size:
- 255.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce