Změny ve využívání ploch za posledních 15 let v katastrálním území Štěnovice
| dc.contributor.advisor | Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc. | |
| dc.contributor.author | Tomrdlová, Klára | |
| dc.date.accepted | 2018-6-11 | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:18:58Z | |
| dc.date.available | 2017-6-15 | |
| dc.date.available | 2019-03-15T10:18:58Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018-4-27 | |
| dc.description.abstract | Tato práce se zabývá změnami ve využívání ploch vybraného katastrálního území Štěnovice. Hlavním cílem práce je zjistit, jak výrazné bylo rozšíření obytných zón, průmyslových objektů a areálů do volné krajiny na úkor orné půdy a jak se změnilo využití dalších ploch za posledních 15 let v katastrálním území Štěnovice. Cílů bylo dosaženo pomocí softwaru ArcGIS, kde byly zpracovány výsledné mapy. Potřebná data byla získána z Geoportálu ČÚZK a další byla použita z volně dostupných zdrojů. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This thesis deals with changes in utilization of selected cadastral areas Štěnovice. The main aim of the thesis is to determine the significance of the expansion of the residential areas, industrial buildings and compounds into the free landscape at the expanse of arable land. The changes in utilization of other areas within the last 15 years in cadastral area of Štěnovice were also determined. The aims were achieved using ArcGIS software which processed the resulting maps. The data necessary for this thesis were gained from Geoportal ČÚZK and other freely available sources. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 77 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 74515 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/32403 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | katastrální území | cs |
| dc.subject | suburbanizace | cs |
| dc.subject | štěnovice | cs |
| dc.subject | využití ploch | cs |
| dc.subject | změny | cs |
| dc.subject.translated | cadastral area | en |
| dc.subject.translated | suburbanization | en |
| dc.subject.translated | štěnovice | en |
| dc.subject.translated | land use | en |
| dc.subject.translated | changes | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Přírodovědná studia | cs |
| dc.title | Změny ve využívání ploch za posledních 15 let v katastrálním území Štěnovice | cs |
| dc.title.alternative | Changes in land use over the last 15 years in the cadastral area of Štěnovice | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74515 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Tomrdlova_Klara.pdf
- Size:
- 12.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Tomrdlova V.pdf
- Size:
- 482.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Tomrdlova O.pdf
- Size:
- 933.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Tomrdlova P.pdf
- Size:
- 154.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce