Rozdíly v hodnotách vybraných ukazatelů antioxidačního potenciálu v různých částech plodů ovoce a zeleniny
| dc.contributor.advisor | Zloch, Zdeněk | |
| dc.contributor.author | Bártová, Martina | |
| dc.contributor.referee | Richtr, Václav | |
| dc.date.accepted | 2012-08-29 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-19T07:03:11Z | |
| dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
| dc.date.available | 2013-06-19T07:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-07-20 | |
| dc.description.abstract | Tato práce popisuje vzájemné vztahy mezi přírodními antioxidanty a volnými radikály, podrobně rozebírá celkovou antioxidační kapacitu organismu, fenolové látky a flavonoidy, vitamin C, vitamin E a karotenoidy. V laboratorních podmínkách byly tyto ukazatele zkoumány podle čtyř různých metod. Hodnoty naměřené na spektrofotometru byly přepočítány a zaznamenány do tabulek a grafů, ze kterých se následně vyvodily závěry. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This work describes the connection between natural antioxidants and free radicals, it analyzes the total antioxidant capacity of the organism, phenolic compounds, flavonoids, vitamin C, vitamin E and carotenoids. These indicators were examined by four different methods under regular laboratory conditions. The values measured on the spectrophotometer were re-counted and registered into tables and graphs so the conclusions could be deduced from them. | en |
| dc.description.department | Katedra chemie | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 39 s. (53 024 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 48124 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/5040 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | antioxidanty | cs |
| dc.subject | volné radikály | cs |
| dc.subject | celková antioxidační kapacita | cs |
| dc.subject | fenolové látky | cs |
| dc.subject | flavonoidy | cs |
| dc.subject | vitamin C | cs |
| dc.subject | vitamin E | cs |
| dc.subject | karotenoidy | cs |
| dc.subject | FRAP | cs |
| dc.subject | DMPD | cs |
| dc.subject.translated | antioxidants | en |
| dc.subject.translated | free radicals | en |
| dc.subject.translated | total antioxidant capacity | en |
| dc.subject.translated | phenolic compounds | en |
| dc.subject.translated | flavonoids | en |
| dc.subject.translated | vitamin C | en |
| dc.subject.translated | vitamin E | en |
| dc.subject.translated | carotenoids | en |
| dc.subject.translated | FRAP | en |
| dc.subject.translated | DMPD | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Přírodovědná studia | cs |
| dc.title | Rozdíly v hodnotách vybraných ukazatelů antioxidačního potenciálu v různých částech plodů ovoce a zeleniny | cs |
| dc.title.alternative | Differences in the values of selected indicators of antioxidant potential in different parts of fruit and vegetables | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48124 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BAKALARSKA PRACE.pdf
- Size:
- 1.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Bartova_Martina_VBP.pdf
- Size:
- 400.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Bartova_Martina_OBP.pdf
- Size:
- 394.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Bartova_Martina.pdf
- Size:
- 162.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce