Návrh modulu překlenující kritické místo ve výuce zeměpisu: Pohyby Země
| dc.contributor.advisor | Stacke Václav, RNDr. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Vítková, Michaela | |
| dc.date.accepted | 2021-9-9 | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T22:16:13Z | |
| dc.date.available | 2020-9-21 | |
| dc.date.available | 2021-09-13T22:16:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-6-30 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá odhalením a překonáním příčin kritičnosti tematického celku Pohyby Země. Součástí práce je rozbor literatury, metodika a výsledky. Zvolená metodika a výsledky jsou v práci podrobně popsány. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis deals with detection and overcoming of the causes of criticality of the thematic unit Earth Movements. Part of the thesis is an analysis of the literature, a methodology and the results. The chosen methodology and the results are described in detail. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 46 s. (64 826 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 87858 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/45182 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | kritická místa | cs |
| dc.subject | výukový modul | cs |
| dc.subject | zeměpisné vzdělávání | cs |
| dc.subject | pohyby země | cs |
| dc.subject.translated | critical spots | en |
| dc.subject.translated | learning module | en |
| dc.subject.translated | geography education | en |
| dc.subject.translated | earth movements | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Přírodovědná studia | cs |
| dc.title | Návrh modulu překlenující kritické místo ve výuce zeměpisu: Pohyby Země | cs |
| dc.title.alternative | Designing educational module overcoming critical spot "Earth Movements" in geography education | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=87858 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Bakalarska_prace_Michaela_Vitkova.pdf
- Size:
- 779.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- VITKOVA_VEDOUCI.pdf
- Size:
- 641.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- VITKOVA_OPONENT.pdf
- Size:
- 761.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- VITKOVA_PRUBEH OBHAJOBY.pdf
- Size:
- 116.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce