Moderní přístupy v projektovém managementu
| dc.contributor.advisor | Vacek, Jiří | |
| dc.contributor.author | Treppeschová, Kateřina | |
| dc.contributor.referee | Holomeček, Petr | |
| dc.date.accepted | 2015-06-03 | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T08:46:46Z | |
| dc.date.available | 2014-10-25 | cs |
| dc.date.available | 2016-03-15T08:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.date.submitted | 2015-04-24 | |
| dc.description.abstract | Cílem bakalářské práce je vytvořit porovnání tradičních a agilních přístupů k řízení projektů, na základě kterého následně poskytnout doporučení pro rozhodování při výběru vhodného přístupu pro řízení projektů. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z řízení projektů a obecně popisuje nejdříve tradiční přístup řízení a následně pak agilní přístup. Za tradiční přístup je v práci považován vodopádový model řízení a za agilní přístup je blíže popsán scrum. Oba přístupy jsou následně na teoretické úrovni porovnány na základě vybraných kritérií. V praktické části práce je obecně popsaná vybraná společnost a dva konkrétní projekty. Práce vymezuje zvolené metriky pro praktické porovnání, které jsou následně na obou projektech použity. Práce je zakončena praktickým porovnáním obou projektů, subjektivním zhodnocením obou přístupů a doporučením pro výběr vhodné projektové metodiky. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The Bachelor thesis compares traditional and agile approach to project management and brings recommendations for deciding about suitable project management approach. The theoretical part firstly defines general characterization of traditional approach together with waterfall model, secondly defines general characteristic features of agile project management and scrum. Both approaches are compared on theoretical level based on chosen criteria. The theoretical part is applied in practical part in corporate environment. Chosen corporation together with two projects is generally described at the beginning of practical part of the thesis. First project was managed by waterfall approach and second project was managed by scrum. Practical part also defines criteria for comparison of both project, which are applied in the last part of the thesis, where both projects are compared. The thesis is completed by subjective evaluation of both approaches and with recommendations for selecting a suitable project management approach | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 74s. (99 322 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 62268 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/18502 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | projekt projektové řízení | cs |
| dc.subject | tradiční projektové řízení | cs |
| dc.subject | vodopádový přístup | cs |
| dc.subject | scrum | cs |
| dc.subject | agilní přístup | cs |
| dc.subject.translated | project | en |
| dc.subject.translated | project management | en |
| dc.subject.translated | traditional project management | en |
| dc.subject.translated | waterfall approach | en |
| dc.subject.translated | agile | en |
| dc.subject.translated | scrum | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Systémové inženýrství a informatika | cs |
| dc.title | Moderní přístupy v projektovém managementu | cs |
| dc.title.alternative | Modern approaches to project management | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62268 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- K.Treppeschova_Bakalarska prace.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- vedouci-BP_treppeschova_VP.pdf
- Size:
- 603.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- oponent-BP_treppeschova_OP.PDF
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- obhajoba-treppeschova_BP.PDF
- Size:
- 786.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce