Platební karty
| dc.contributor.advisor | Šturcová Jana, Ing. Ph.D. | cs |
| dc.contributor.author | Babková, Karolína | cs |
| dc.contributor.referee | Sedláková Sára, Ing. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-06-11 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T22:02:34Z | |
| dc.date.available | 2024-10-22 | |
| dc.date.available | 2026-02-20T22:02:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | |
| dc.date.submitted | 2025-04-22 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá problematikou platebních karet jakožto klíčového nástroje moderního bezhotovostního platebního styku. Cílem práce je analyzovat vývoj, funkce, typy a současný stav platebních karet a nastínit jejich budoucí směřování s ohledem na technologické inovace a změny v uživatelském chování. Teoretická část popisuje historický vývoj platebních karet, jejich rozdělení, výhody a rizika spojená s jejich užíváním, jakož i současné trendy v oblasti bezkontaktních plateb, digitálních peněženek a regulace. Praktická část se zaměřuje na dotazníkové šetření mezi obyvateli České republiky, jehož cílem je zjistit frekvenci, účel a způsoby využívání platebních karet, stejně jako postoje uživatelů k moderním technologiím v oblasti placení. Na základě získaných dat jsou identifikovány preference spotřebitelů a zhodnoceny možné směry dalšího vývoje v oblasti platebních karet. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis focuses on the issue of payment cards as a key tool in the modern cashless payment system. The thesis aims to analyze the development, functions, types, and current state of payment cards and to outline their future prospects in light of technological innovations and changes in user behavior. The theoretical part describes the historical development of payment cards, their classification, benefits, and risks, as well as current trends in contactless payments, digital wallets, and regulation. The practical part is based on a questionnaire survey conducted among residents of the Czech Republic, aiming to determine the frequency, purpose, and methods of using payment cards, as well as users' attitudes towards modern payment technologies. Based on the collected data, consumer preferences are identified, and potential future directions in the field of payment cards are evaluated. | en |
| dc.description.department | Katedra financí a účetnictví | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 62 s. (90 610 znaků) | |
| dc.identifier | 100106 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/66155 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | platební karta | cs |
| dc.subject | bezhotovostní platba | cs |
| dc.subject | bezpečnost | cs |
| dc.subject | bezkontaktní technologie | cs |
| dc.subject | digitální peněženka | cs |
| dc.subject | vývoj platebních systémů | cs |
| dc.subject | spotřebitelské chování | cs |
| dc.subject.translated | payment card | en |
| dc.subject.translated | cashless payment | en |
| dc.subject.translated | security | en |
| dc.subject.translated | contactless technology | en |
| dc.subject.translated | digital wallet | en |
| dc.subject.translated | payment systems development | en |
| dc.subject.translated | consumer behavior | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Podniková ekonomika a management | cs |
| dc.title | Platební karty | cs |
| dc.title.alternative | Payments Cards | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 2927082 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=100106 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Babkova_K21B0459P.pdf
- Size:
- 2.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Babkova_K21B0459P.pdf
- Size:
- 231.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Babkova_K21B0459P.pdf
- Size:
- 183.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Babkova_K21B0459P.pdf
- Size:
- 38.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP