Možnosti uplatnění neslyšících na trhu práce v Plzni
| dc.contributor.advisor | Hanzlíček, Miroslav | |
| dc.contributor.author | Vasilevová, Soňa | |
| dc.date.accepted | 2014-05-19 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:38:46Z | |
| dc.date.available | 2013-06-14 | cs |
| dc.date.available | 2015-03-25T09:38:46Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.submitted | 2014-04-15 | |
| dc.description.abstract | V této bakalářské práci se autorka snaží analyzovat situaci neslyšících na trhu práce v Plzni. Snahou je poukázat na vzdělávání neslyšících a na to, jak se následně ve svých oborech uplatňují. Teoretická část se zabývá surdopedií, komunikačními systémy, možnostmi vzdělávání a v neposlední řadě zaměstnáváním neslyšících. Praktická část se skládá z metodologie a výzkumného šetření. K výzkumnému šetření byl použit kvantitativní výzkum, jehož nástrojem byl stanoven dotazník. Tato práce poskytuje informace o tom, jaké obory neslyšící z Plzně vystudovali, porovnává šance v hledání zaměstnání mezi pohlavími a zjišťuje, zda jsou neslyšící ochotni kvůli zaměstnání dojíždět. | cs |
| dc.description.abstract-translated | In this thesis, the author tries to analyze the situation of deaf people on the labor market in Pilsen. The aim of thesis is to point on education of deaf people and how they are subsequently applied in their branches. The theoretical part deals with surdopaedia, communication systems, access to education and last but not least employment of deaf people. The practical part consists of methodology and research. The research survey was quantitative research, the instrument was set questionnaire. This thesis provides information about which branches deaf people from Pilsen graduated, compares chance at finding employment between the gender and determines whether they are deaf due willing to commute. | en |
| dc.description.department | Katedra pedagogiky | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 65 s. (67 303 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 57006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/13804 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | neslyšící | cs |
| dc.subject | surdopedie | cs |
| dc.subject | sluchové vady | cs |
| dc.subject | zaměstnávání zdravotně postižených | cs |
| dc.subject | zaměstnávání neslyšících | cs |
| dc.subject | vzdělávání neslyšících | cs |
| dc.subject.translated | deaf | en |
| dc.subject.translated | surdopedie | en |
| dc.subject.translated | hearing defects | en |
| dc.subject.translated | employment of people with disabilities | en |
| dc.subject.translated | employment deaf | en |
| dc.subject.translated | deaf education | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Sociální péče | cs |
| dc.title | Možnosti uplatnění neslyšících na trhu práce v Plzni | cs |
| dc.title.alternative | Possibilities of deaf people on the labor market in Pilsen | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57006 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Vasilevova_P11B0071P_BP.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Vasilevova VP.pdf
- Size:
- 58.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Vasilevova OP.pdf
- Size:
- 19.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Vasilevova O.pdf
- Size:
- 10.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce