Trendy v elektronickém obchodování B2C
| dc.contributor.advisor | Cimler Petr, Doc. Ing. CSc. | |
| dc.contributor.author | Třísková, Kateřina | |
| dc.contributor.referee | Kunešová Hana, Ing. Ph.D. | |
| dc.date.accepted | 2021-6-17 | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T22:10:55Z | |
| dc.date.available | 2020-10-23 | |
| dc.date.available | 2022-05-16T22:10:55Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-5-10 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce se zabývá trendy v elektronickém obchodování B2C. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou nejprve vysvětleny základní pojmy elektronického obchodování, dále popsány současné trendy elektronického obchodování B2C. Konec teoretické části je věnován vlivu pandemie koronaviru na elektronické obchodování B2C. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření analyzován vliv současných trendů elektronického obchodování B2C na nákupní chování spotřebitelů. Výsledky jsou graficky zobrazeny. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is focused on trends in B2C e-commerce. This work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the basic concept of e-commerce, then describes the current trends in B2C e-commerce. The end of the theoretical part is devoted to the impact of the coronavirus pandemic on B2C e-commerce. In the practical part, the influence of current trends in B2C e-commerce on consumer shopping behaviour is analyzed using a questionnaire survey. The results are displayed graphically. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | |
| dc.format | 74 | |
| dc.identifier | 86150 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/47559 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
| dc.subject | elektronické obchodování | cs |
| dc.subject | trendy | cs |
| dc.subject | b2c | cs |
| dc.subject | e-shop | cs |
| dc.subject | internetové tržiště | cs |
| dc.subject | spotřebitel | cs |
| dc.subject.translated | e-commerce | en |
| dc.subject.translated | trends | en |
| dc.subject.translated | b2c | en |
| dc.subject.translated | e-shop | en |
| dc.subject.translated | e-marketplace | en |
| dc.subject.translated | consumer | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | |
| dc.title | Trendy v elektronickém obchodování B2C | cs |
| dc.title.alternative | Trends in B2C e-commerce | en |
| dc.type | bakalářská práce | |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=86150 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Katerina_Triskova.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Triskova_Katerina_v.pdf
- Size:
- 120.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Triskova_Katerina_o.pdf
- Size:
- 131.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- triskovaob.pdf
- Size:
- 42.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce