Sirné deriváty betulinu
| dc.contributor.advisor | Richtr Václav, doc. Mgr. CSc. | cs |
| dc.contributor.author | Vondryska, Daniel | cs |
| dc.contributor.referee | Vála Lukáš, Mgr. Ph.D. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-09-09 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T15:22:43Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10 | |
| dc.date.available | 2026-02-20T15:22:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-27 | |
| dc.description.abstract | Téma práce je rozděleno na dvě části, a to teoretickou a experimentální. Teoretická část se zaměřuje na shrnutí dostupných historických poznatků a dosavadních empirických dat o sirných derivátech betulinu. Dále jsou zde popsány všechny laboratorní metody použité v experimentální části. Experimentální část se věnuje návrhu a provedení vhodných reakčních podmínek pro tavení betulinu se sírou. Následně je popsána separace, rekrystalizace a analýza jednotlivých frakcí izolovaných z původní reakční směsi. Čistota produktů byla průběžně ověřována pomocí tenkovrstvé chromatografie. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The topic of this thesis is divided into two parts: theoretical and experimental. The theoretical part focuses on summarizing the available historical findings and existing empirical data on sulfur derivatives of betulin. It also describes all the laboratory methods used in the experimental section. The experimental part deals with the design and implementation of appropriate reaction conditions for the fusion of betulin with sulfur. It then describes the separation, recrystallization, and analysis of the individual fractions isolated from the original reaction mixture. The purity of the products was continuously verified using thin-layer chromatography. | en |
| dc.description.department | Katedra chemie | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 58 s. | |
| dc.identifier | 99462 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/65794 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | betulin | cs |
| dc.subject | síra | cs |
| dc.subject | tenkovrstvá chromatografie | cs |
| dc.subject | tavení | cs |
| dc.subject | extrakce | cs |
| dc.subject | rekrystalizace | cs |
| dc.subject.translated | betulin | en |
| dc.subject.translated | sulfur | en |
| dc.subject.translated | thin-layer chromatography | en |
| dc.subject.translated | fusion | en |
| dc.subject.translated | extraction | en |
| dc.subject.translated | recrystallization | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Chemie se zaměřením na vzdělávání | cs |
| dc.title | Sirné deriváty betulinu | cs |
| dc.title.alternative | Sulfur derivatives of betulin | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 1869863 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=99462 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Vondryska_P22B0096P.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Vondryska_P22B0096P.pdf
- Size:
- 188.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Vondryska_P22B0096P.pdf
- Size:
- 101.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Vondryska_P22B0096P.pdf
- Size:
- 29.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP