Současné možnosti metody fluorescenční in situ hybridizace při stanovení diagnózy a prognózy mnohočetného myelomu
| dc.contributor.advisor | Dvořák Pavel, doc. RNDr. Ph.D. | cs |
| dc.contributor.author | Holá, Lucie | cs |
| dc.contributor.referee | Pavelka Jaroslav, Mgr. Ph.D. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-09-05 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T17:19:32Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25 | |
| dc.date.available | 2026-02-19T17:19:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.date.submitted | 2025-06-30 | |
| dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá současnými možnostmi fluorescenční in situ hybridizace při stanovení diagnózy a prognózy u pacientů s mnohočetným myelomem. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je přiblížen princip metody in situ hybridizace, především poté na fluorescenční varianty této metody. Dále je popisován princip cytogenetického vyšetření a systém zápisu výsledků dle nomenklatury ISCN. V poslední kapitole teoretické části je přehled nejčastějších chromosomálních aberací a jejich vliv na diagnózu a prognózu onemocnění. Praktická část obsahuje ukázky konkrétních vyšetření a jejich interpretaci dle ISCN, dále analýzu souboru dat získaných z vyšetření karyotypů metodou FISH a přehled nejčastějších chromosomálních aberací vyskytujících se u mnohočetného myelomu. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This master's thesis is focused on the possibilities of fluorescence in situ hybridization for determination of diagnosis and prognosis in patients with multiple myeloma. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part consists of explaining the principal of the in situ hybridization technique with the main focus on the fluorescence variation of this method. It also includes description of principles of cytogenetic examination and rules for interpreting the results according to ISCN. The last theoretical chapter offers an overview of the most common chromosomal aberrations and their importance for diagnosis and prognosis of multiple myeloma. In the practical part there are examples of some examinations results and their interpretation according to ISCN, an analysis of data collected from FISH examinations and a summary of the most common chromosomal aberrations often seen in patients with multiple myeloma. | en |
| dc.description.department | Centrum biologie, geověd a envigogiky | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 54 + I s. (86 012 znaků) | |
| dc.identifier | 98010 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/65104 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | mnohočetný myelom | cs |
| dc.subject | cytogenetika | cs |
| dc.subject | ISCN | cs |
| dc.subject | fluorescenční in situ hybridizace | cs |
| dc.subject | in situ hybridizace | cs |
| dc.subject | chromosomální aberace | cs |
| dc.subject | diagnóza | cs |
| dc.subject | prognóza | cs |
| dc.subject.translated | multiple myeloma | en |
| dc.subject.translated | cytogenetics | en |
| dc.subject.translated | ISCN | en |
| dc.subject.translated | fluorescence in situ hybridization | en |
| dc.subject.translated | in situ hybridization | en |
| dc.subject.translated | chromosomal aberrations | en |
| dc.subject.translated | diagnosis | en |
| dc.subject.translated | prognosis | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Učitelství biologie pro střední školy | cs |
| dc.title | Současné možnosti metody fluorescenční in situ hybridizace při stanovení diagnózy a prognózy mnohočetného myelomu | cs |
| dc.title.alternative | Current possibilities of the fluorescence in situ hybridization method in determining the diagnosis and prognosis of multiple myeloma | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 2505621 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=98010 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_Hola_P23N0114P.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Hola_P23N0114P.pdf
- Size:
- 520.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Hola_P23N0114P.pdf
- Size:
- 314.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Hola_P23N0114P.pdf
- Size:
- 134.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP