Optimalizace procesu montáže skeletu a vinutí elektromotoru
| dc.contributor.advisor | Hlaváč Jan, doc. Ing. Ph.D. | cs |
| dc.contributor.author | Patera, Jiří | cs |
| dc.contributor.referee | Zoubek Michal, Ing. Ph.D. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-06-16 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T20:31:24Z | |
| dc.date.available | 2024-10-15 | |
| dc.date.available | 2026-02-21T20:31:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-22 | |
| dc.date.submitted | 2025-05-22 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci montážního procesu skeletu a vinutí elektromotoru v podniku Christ Car Wash s.r.o. Cílem je zvýšení bezpečnosti a efektivity výroby prostřednictvím nahrazení stávajícího ohřevu otevřeným plamenem za jiné řešení montáže, které bude vhodné pro částečnou automatizaci. Součástí práce je analýza současného procesu a ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The thesis focuses on optimizing the assembly process of the frame and winding of electric motors at Christ Car Wash s.r.o. The aim is to increase safety and production efficiency by replacing the current open-flame heating method with an alternative assembly solution suitable for partial automation. The thesis includes an analysis of the current process and an economic evaluation of the proposed solution. | en |
| dc.description.department | Katedra konstruování strojů | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 55 s. | |
| dc.identifier | 101091 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/66776 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | Elektromotor | cs |
| dc.subject | optimalizace procesu | cs |
| dc.subject | montáž | cs |
| dc.subject | lisování za studena | cs |
| dc.subject | montáž za tepla | cs |
| dc.subject | in-dukční ohřev | cs |
| dc.subject | stator s vinutím | cs |
| dc.subject | skelet elektromotoru | cs |
| dc.subject | bezpečnost výroby | cs |
| dc.subject.translated | Electric motor | en |
| dc.subject.translated | process optimization | en |
| dc.subject.translated | assembly | en |
| dc.subject.translated | cold pressing | en |
| dc.subject.translated | hot assembly | en |
| dc.subject.translated | inductor heating | en |
| dc.subject.translated | stator with winding | en |
| dc.subject.translated | electric motor skeleton | en |
| dc.subject.translated | production safety | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Konstruování strojů a technických zařízení | cs |
| dc.title | Optimalizace procesu montáže skeletu a vinutí elektromotoru | cs |
| dc.title.alternative | Optimisation of the assembly process of the frame and the electric motor winding | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 5664156 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=101091 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_Patera_S23N0011K.pdf
- Size:
- 5.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Patera_S23N0011K.pdf
- Size:
- 59.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Patera_S23N0011K.pdf
- Size:
- 62.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Patera_S23N0011K.pdf
- Size:
- 38.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP