Vliv pravidelného cvičení na problémy s koordinací u dětí mladšího školního věku
| dc.contributor.advisor | Čepička Ladislav, doc. Ph.D. | cs |
| dc.contributor.author | Bauer, Štěpán | cs |
| dc.contributor.referee | Špottová Petra, Mgr. Ph.D. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-06-02 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T14:20:12Z | |
| dc.date.available | 2023-07-12 | |
| dc.date.available | 2026-02-19T14:20:12Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-30 | |
| dc.date.submitted | 2024-06-30 | |
| dc.description.abstract | Má bakalářská práce se zabývá pozorováním vlivu pravidelného cvičení na rozvoj koordinace u mladšího školního věku. V teoretické části jsou popsané motorické schopnosti, vývoj motoriky u dětí mladšího školní věku i hrubá motorika. V části praktické se zaobírá, jaký vliv měl na téměř dvouměsíční pohybový program na rozvoj koordinace. Využitím testové baterie MABC-2 bylo otestováno 21 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin, a to do experimentální a kontrolní skupiny v poměru 11:10. Experimentální skupina se zúčastnila skoro dvouměsíčního programu. Kontrolní skupina tímto programem neprošla. Po uskutečnění pohybového programu proběhlo druhé, závěrečné testování. Pomocí statistických výpočtů se ověřila hypotéza, že experimentální skupina měla výraznější zlepšení. | cs |
| dc.description.abstract-translated | My bachelor's thesis deals with observing the impact of regular exercise on the development of coordination in younger school-age children. The theoretical part describes motor skills, the development of motor skills in younger school-age children, and gross motor skills. The practical part examines the effect of an almost two-month physical activity program on the development of coordination. Using the MABC-2 test battery, 21 children were tested, divided into two groups: an experimental group and a control group, with a ratio of 11:10. The experimental group participated in the nearly two-month program, while the control group did not undergo this program. After the physical activity program, a second, final testing was conducted. Statistical calculations verified the hypothesis that the experimental group showed a more significant improvement. | en |
| dc.description.department | Centrum tělesné výchovy a sportu | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 44s. (61 642 znaků) | |
| dc.identifier | 95404 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/64757 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | koordinace | cs |
| dc.subject | rozvoj | cs |
| dc.subject | mladší školní věk | cs |
| dc.subject | mabc-2 | cs |
| dc.subject.translated | coordination | en |
| dc.subject.translated | development | en |
| dc.subject.translated | younger school age | en |
| dc.subject.translated | mabc-2 | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Tělesná výchova a sport | cs |
| dc.title | Vliv pravidelného cvičení na problémy s koordinací u dětí mladšího školního věku | cs |
| dc.title.alternative | Impact of regular exercise on the coordination problems among children of younger school age | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 1204763 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=95404 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Bakalarska prace Bauer.pdf
- Size:
- 803.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- posudek-OP-Stepan Bauer 2024.pdf
- Size:
- 151.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- Bauer_hodnoceni.pdf
- Size:
- 152.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Bauer_P21B0427P.pdf
- Size:
- 69.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP