Realizace digitálního dvojčete pro zvolený HW model
| dc.contributor.advisor | Ulrych Zdeněk, doc. Ing. Ph.D. | cs |
| dc.contributor.author | Novák, Jiří | cs |
| dc.contributor.referee | Veszprémi Lukáš, Ing. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-06-11 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T23:26:12Z | |
| dc.date.available | 2024-10-15 | |
| dc.date.available | 2026-02-20T23:26:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-23 | |
| dc.date.submitted | 2025-05-23 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací digitálního dvojčete fyzického hardwarového modelu vytvořeného ze stavebnice Fischertechnik. Cílem bylo vytvořit plně funkční propojení mezi fyzickým zařízením a jeho virtuální reprezentací v simulačním prostředí Tecnomatix Plant Simulation za pomoci komunikačního protokolu MQTT. Součástí práce je vývoj doprovodné aplikace v prostředí .NET MAUI, která umožňuje vizualizaci přenášených dat a řízení experimentu včetně provádění optimalizačních úloh. Teoretická část práce se věnuje úvodu do problematiky, vysvětlení klíčových pojmů a popisu implementace řešení. Praktická část podrobně popisuje strukturu hardwaru i softwarových komponent, způsob jejich propojení a návrh experimentu pro testování optimalizačních strategií. V závěru práce jsou prezentovány výsledky experimentu, porovnání různých přístupů k optimalizaci a zhodnocení přínosu zvoleného řešení v kontextu digitalizace výrobních procesů. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The thesis focuses on design and implementation of a digital twin of the physical hardware model created from the Fischertechnik kit. The aim was to create a fully functional link between the physical device and its virtual representation in the Tecnomatix Plant Simulation environment using the MQTT communication protocol. The work includes the development of an application in the .NET MAUI environment, which allows visualization of the transmitted data and experiment control, including the execution of optimization tasks. The theoretical part of the thesis is devoted to the introduction to the problematics, explanation of key concepts and description of the solution implementation. The practical part describes in detail the structure of the hardware and software components, the way of their interconnection and the design of the experiment for testing optimization strategies. The paper concludes by presenting the results of the experiment, comparing different approaches to optimization and evaluating the benefits of the chosen solution in the context of digitalization of manufacturing processes. | en |
| dc.description.department | Katedra průmyslového inženýrství a managementu | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 78 s. | |
| dc.identifier | 100400 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/66352 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | Digitální dvojče | cs |
| dc.subject | HW model | cs |
| dc.subject | SW model | cs |
| dc.subject | Fischertechnik | cs |
| dc.subject | Tecnomatix Plant Simulation | cs |
| dc.subject | .NET MAUI | cs |
| dc.subject | 3D model | cs |
| dc.subject | vizualizace | cs |
| dc.subject | optimalizace | cs |
| dc.subject.translated | Digital twin | en |
| dc.subject.translated | HW model | en |
| dc.subject.translated | SW model | en |
| dc.subject.translated | Fischertechnik | en |
| dc.subject.translated | Tecnomatix Plant Simulation | en |
| dc.subject.translated | .NET MAUI | en |
| dc.subject.translated | 3D model | en |
| dc.subject.translated | visualization | en |
| dc.subject.translated | optimalization | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Průmyslové inženýrství a management | cs |
| dc.title | Realizace digitálního dvojčete pro zvolený HW model | cs |
| dc.title.alternative | Implementation of the digital twin for the selected HW model | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.files.count | 5 | * |
| local.files.size | 10400037 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=100400 |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_Novak_S23N0049P.pdf
- Size:
- 5.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- Prilohy DP Novak.zip
- Size:
- 4.12 MB
- Format:
- ZIP
- Description:
- VŠKP - příloha
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Novak_S23N0049P.pdf
- Size:
- 65.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Novak_S23N0049P.pdf
- Size:
- 64.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Novak_S23N0049P.pdf
- Size:
- 39.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP