Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu
| dc.contributor.advisor | Hruška, Zdeněk | |
| dc.contributor.author | Nachtman, Lukáš | |
| dc.contributor.referee | Soukupová, Jana | |
| dc.date.accepted | 2013-06-10 | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:28:15Z | |
| dc.date.available | 2012-10-30 | cs |
| dc.date.available | 2014-02-06T12:28:15Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-05-03 | |
| dc.description.abstract | Práce pojednává o problematice ekologických daní v České republice v kontextu environmentální politiky. Na základě dotazníkové šetření je zhodnocen dopad těchto daní na podnikatelský sektor. Pro komplexní přehled podává práce i stručný exkurz do daňové soustavy ČR a probíhající ekologické daňové reformy. Environmentální politika a ekologické daně jsou dále porovnány se současným německým a japonským modelem. Praktická část je věnována analýze environmentální politiky společnosti Daikin Industries Czech Republic s.r.o. | cs |
| dc.description.abstract-translated | Thesis discusses problems of ecological taxes in Czech Republic in context of environmental policy. Based on questionnaire survey is evaluated impact of these taxes on enterprise sector. For complex overview presents thesis short excursion to Czech taxation system and progressing ecological tax reform too. Environmental policy and ecological taxes are comparing with actual German and Japan model. Practical part describes analysis of environmental policy of Daikin Industries Czech Republic s.r.o. | en |
| dc.description.department | Katedra financí a účetnictví | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 69 s. (112 992 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 53119 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/7213 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | ekologická daň | cs |
| dc.subject | environmentální politika | cs |
| dc.subject | životní prostředí | cs |
| dc.subject | ekologická daňová reforma | cs |
| dc.subject.translated | ecological tax | en |
| dc.subject.translated | environmental policy | en |
| dc.subject.translated | environment | en |
| dc.subject.translated | ecological tax reform | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.title | Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu | cs |
| dc.title.alternative | Environmental taxes as an instrument of State environmental policy | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53119 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP Nachtman.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- nachtman.pdf
- Size:
- 613.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- nachtman.pdf(1).pdf
- Size:
- 685.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- nachtman.PDF
- Size:
- 159.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce