Vliv derivace koryta na společenstvo ryb v pstruhovém úseku řeky Otavy
| dc.contributor.advisor | Vlach Pavel, RNDr. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Milota, David | |
| dc.date.accepted | 2020-6-26 | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T00:30:41Z | |
| dc.date.available | 2018-6-14 | |
| dc.date.available | 2020-11-10T00:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2019-6-28 | |
| dc.description.abstract | V práci je dokazován vliv derivace říčního koryta na společenstvo ryb na základě analýzy ichtyofauny a substrátu dna na třech různě derivovaných říčních profilech řeky Otavy v podhůří Šumavy. Ichtyologickým průzkumem byl zjištěn jeden druh mihule, mihule potoční (Lampetra planeri) a třech druhů ryb: pstruh obecný f. potoční (Salmo trutta m. fario), siven americký (Salvenius fontinalis) a vranka obecná (Cottus gobio). Byla dokázána odlišnost ichtyofauny derivovaného úseku od úseku nederivovaného a částečně derivovaného. Dále byla prokázána odlišnost rozložení substrátových mesohabitů v rámci těchto profilů. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The effect of riverbed derivation on fish communities of the Otava River is evaluated in this work. It is based on the analysis of fish communities and the bottom substrate on three differently derived river profiles of the Otava River in the Šumava foothills. Ichtyological research revealed one species of lamprey, the brook lamprey (Lampetra planeri) and three fish species: brown trout (Salmo trutta m. Fario), brook trout (Salvenius fontinalis) and common bullhead (Cottus gobio). The difference in fish communities of the derivated stretch and the non-derivated stretch and partially-derived stretch was demonstrated. Also the difference in distribution of substrate mesohabitats was proven within these profiles. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 51 s. (65 675 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 79085 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/40441 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | ichtyocenóza | cs |
| dc.subject | otava | cs |
| dc.subject | substrát | cs |
| dc.subject | mesohabitaty | cs |
| dc.subject.translated | fish communities | en |
| dc.subject.translated | otava river | en |
| dc.subject.translated | substrate | en |
| dc.subject.translated | mesohabitats | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Přírodovědná studia | cs |
| dc.title | Vliv derivace koryta na společenstvo ryb v pstruhovém úseku řeky Otavy | cs |
| dc.title.alternative | Effect of channel derivation on fish communities in the trout zone of the Otava river | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=79085 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- david_milota_BP.pdf
- Size:
- 967.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Prubeh obhajoby_Milota.pdf
- Size:
- 136.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Posudek_oponent_MILOTA.pdf
- Size:
- 565.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Posudek_vedouci_MILOTA.pdf
- Size:
- 442.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce