Vliv udržitelnosti firem na spotřebitelské chování
| dc.contributor.advisor | Hommerová Dita, doc. Ing. Ph.D., MBA | cs |
| dc.contributor.author | Švorčíková, Gabriela | cs |
| dc.contributor.referee | Kunešová Hana, Ing. Ph.D. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-06-09 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T03:30:16Z | |
| dc.date.available | 2024-10-22 | |
| dc.date.available | 2026-02-21T03:30:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | |
| dc.date.submitted | 2025-04-22 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá vlivem udržitelných aktivit kosmetických firem na nákupní rozhodování českých spotřebitelů. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis focuses on the influence of sustainable practices of cosmetic companies on the purchasing decisions of Czech consumers. | en |
| dc.description.department | Katedra marketingu, obchodu a služeb | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 76 s. (126 191 znaků) | |
| dc.identifier | 100618 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/66495 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | udržitelnost | cs |
| dc.subject | udržitelný rozvoj | cs |
| dc.subject | společenská odpovědnost firem | cs |
| dc.subject | CSR | cs |
| dc.subject | spotřebitelské chování | cs |
| dc.subject | kosmetika | cs |
| dc.subject | životní prostředí | cs |
| dc.subject | marketingový výzkum | cs |
| dc.subject.translated | sustainability | en |
| dc.subject.translated | sustainable development | en |
| dc.subject.translated | corporate social responsibility | en |
| dc.subject.translated | CSR | en |
| dc.subject.translated | consumer behavior | en |
| dc.subject.translated | cosmetics | en |
| dc.subject.translated | environment | en |
| dc.subject.translated | marketing research | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Marketingové řízení | cs |
| dc.title | Vliv udržitelnosti firem na spotřebitelské chování | cs |
| dc.title.alternative | The impact of corporate sustainability on consumer behavior | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 2322306 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=100618 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Svorcikova_K22B0029P.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Svorcikova_K22B0029P.pdf
- Size:
- 341.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Svorcikova_K22B0029P.pdf
- Size:
- 122.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Svorcikova_K22B0029P.pdf
- Size:
- 37.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP