Analýza konkurenceschopnosti neonatálního inkubátoru a řešení vybraných konstrukčních částí
| dc.contributor.advisor | Hosnedl, Stanislav | |
| dc.contributor.advisor | Bárta, Lukáš | |
| dc.contributor.author | Kocourek, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | Furch, Vladimír | |
| dc.date.accepted | 2013-06-18 | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:44:21Z | |
| dc.date.available | 2012-09-24 | cs |
| dc.date.available | 2014-02-06T12:44:21Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-05-24 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá problematikou neonatálních inkubátorů, konkurenceschopností vybraných modelů a možnými problémovými místy, které z hodnocení vyplývají. V praktické části jsou řešeny vybrané problémové uzly, pro které jsou navrhnuta inovující řešení. Některá řešení byla odzkoušena jako prototypy na inkubátoru od společnosti TSE s.r.o. České Budějovice. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This thesis deals with neonatal incubators. It also discusses the competitiveness of selected models and possible problem sites that result from the evaluation. In the practical parts are selected problematic nodes. For some of these nodes are designed innovative solutions. Some solutions have been tested as prototypes on the incubator of the company TSE s.r.o. České Budějovice. | en |
| dc.description.department | Katedra konstruování strojů | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 85 s. (97 762 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 54332 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/8725 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | neonatální inkubátor | cs |
| dc.subject | konkurenceschopnost | cs |
| dc.subject | EDS | cs |
| dc.subject | zvlhčování | cs |
| dc.subject | teplota | cs |
| dc.subject | plexisklo | cs |
| dc.subject | mlžení skel | cs |
| dc.subject | inovace | cs |
| dc.subject.translated | neonatal incubator | en |
| dc.subject.translated | competitiveness | en |
| dc.subject.translated | competitive ability | en |
| dc.subject.translated | humidification | en |
| dc.subject.translated | temperature | en |
| dc.subject.translated | plexiglass | en |
| dc.subject.translated | glass fogging | en |
| dc.subject.translated | innovation | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
| dc.title | Analýza konkurenceschopnosti neonatálního inkubátoru a řešení vybraných konstrukčních částí | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of the competitiveness of a neonatal incubator and solving of selected design parts | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54332 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Tomas_Kocourek_DP_2013.pdf
- Size:
- 7.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Posudek vedouciho - Kocourek.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Posudek oponenta - Kocourek.pdf
- Size:
- 743.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Kocourek.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce