Analýza ČR z hlediska plnění kritérií pro vstup do evropského měnového systému
| dc.contributor.advisor | Nový, Miloš | |
| dc.contributor.author | Vlček, Libor | |
| dc.contributor.referee | Kotková, Martina | |
| dc.date.accepted | 2012-06-15 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:26:19Z | |
| dc.date.available | 2011-11-30 | cs |
| dc.date.available | 2013-06-19T06:26:19Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-05-04 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením toho, jak Česká republika plnila maastrichtská konvergenční kritéria při svém vstupu do Evropské unie a také jak je plní v současnosti. Hodnocení zahrnuje i ekonomickou sladěnost s eurozónou. Práce obsahuje stručný vývoj hospodářské a měnové unie a porovnává přínosy a náklady zavedení společné měny. Část práce je věnována odhadu časového horizontu, kdy bude Česká republika schopna konvergenční kritéria plnit a přijme společnou měnu euro. Součástí je i dotazníkové šetření k dané problematice. Text je doplněn řadou tabulek a grafů, které dokreslují celkové informace. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor's dissertation deals with the evaluation of how the Czech Republic fulfilled the Maastricht convergence criteria during its EU entrance and also showing how it is fulfilling the mentioned criteria at present. The evaluation also includes the economic harmonising process with the Euro area. The dissertation contains a brief development of economic and monetary union and compares the benefits and costs of establishing a common currency. Part is devoted to the estimation of the time horizon, the Czech Republic will be able to fulfill the convergence criteria and adopt a common currency, the Euro. It also includes a survey on this issue. The text is supplemented by a number of tables and charts that illustrate the overall information. | en |
| dc.description.department | Katedra financí a účetnictví | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 19 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 48414 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/2179 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | hospodářská a měnová unie | cs |
| dc.subject | eurozóna | cs |
| dc.subject | konvergenční kritéria | cs |
| dc.subject | euro | cs |
| dc.subject | Česká republika | cs |
| dc.subject.translated | economic and monetary union | en |
| dc.subject.translated | eurozone | en |
| dc.subject.translated | convergence criteria | en |
| dc.subject.translated | euro | en |
| dc.subject.translated | Czech republic | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Ekonomika a management | cs |
| dc.title | Analýza ČR z hlediska plnění kritérií pro vstup do evropského měnového systému | cs |
| dc.title.alternative | Analysis of the Czech Republic in terms of meeting the criteria for entry into the European Monetary System | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48414 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Bakalarska prace Libor Vlcek.pdf
- Size:
- 3.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Vlcek pv.PDF
- Size:
- 581.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Vlcek po.pdf
- Size:
- 448.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Vlcek.PDF
- Size:
- 324.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce