Postoje seniorů k využívání umělé inteligence
| dc.contributor.advisor | Rohlíková Lucie, doc. PhDr. Ph.D. | cs |
| dc.contributor.author | Neverklová, Adéla | cs |
| dc.contributor.referee | Benediktová Lenka, Mgr. Ph.D. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-06-11 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T16:43:38Z | |
| dc.date.available | 2024-01-04 | |
| dc.date.available | 2026-02-19T16:43:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-28 | |
| dc.date.submitted | 2025-04-28 | |
| dc.description.abstract | Cílem této diplomové práce je zjistit postoje seniorů k umělé inteligenci a vytvořit jednoduchý materiál na přání seniorů dle jejich preferencí ohledně technologií využívajících umělou inteligenci. Tato diplomová práce se zabývá postoji seniorů na vybrané oblasti, kde figuruje AI a jaké faktory tyto postoje mohou ovlivňovat. Nejdříve jsou v práci zjištěna data o postojích a zkušenostech českých seniorů a seniorů ve světě popsané pomocí přehledných grafů. V praktické části je popsán průběh a zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů a vyhodnocení všech 4 oblastí, které hrály hlavní roli v rozhovorech. Práce obsahuje doslovně přepsané rozhovory, které slouží jako demonstrace postojů seniorů. Na základě zjištěných dat vznikla mini příručka o umělé inteligenci a technologiích, které ji využívají. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this thesis is to find out the attitudes of seniors towards artificial intelligence and to create simple material on seniors' preferences regarding technologies using artificial intelligence. This thesis examines the attitudes of seniors on selected areas where AI figures and what factors that may influence these attitudes. First, the thesis finds data on attitudes and experiences of Czech seniors and seniors in the world described by means of clear graphs. The practical part describes the process and data processing from semi-structured interviews and evaluation of all 4 areas that played a major role in the interviews. The thesis includes Verbatim transcribed interviews which serve as a demonstration of the attitudes of the seniors. On the basis of the findings, a mini handbook on artificial intelligence and the technologies that use it was created. | en |
| dc.description.department | Katedra výpočetní a didaktické techniky | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 59 s (90 000 znaků) | |
| dc.identifier | 97318 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/64916 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | senior | cs |
| dc.subject | umělá inteligence | cs |
| dc.subject | technologie | cs |
| dc.subject | postoje | cs |
| dc.subject | přínosy AI | cs |
| dc.subject | rizika AI | cs |
| dc.subject | chytrá domácnost | cs |
| dc.subject.translated | senior | en |
| dc.subject.translated | artificial intelligence | en |
| dc.subject.translated | technology | en |
| dc.subject.translated | attitudes | en |
| dc.subject.translated | benefits of AI | en |
| dc.subject.translated | risks of AI | en |
| dc.subject.translated | smart home | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Učitelství pro základní školy | cs |
| dc.title | Postoje seniorů k využívání umělé inteligence | cs |
| dc.title.alternative | Attitudes of seniors towards the use of artificial Intelligence | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 1344417 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=97318 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_Neverklova_P23N0185P.pdf
- Size:
- 862.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Neverklova_P23N0185P.pdf
- Size:
- 63.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Neverklova_P23N0185P.pdf
- Size:
- 62.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Neverklova_P23N0185P.pdf
- Size:
- 323.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP