Posouzení energetické náročnosti bytu
| dc.contributor.advisor | Jindra, Petr | |
| dc.contributor.author | Peroutka, Jiří | |
| dc.contributor.referee | Bělík, Milan | |
| dc.date.accepted | 2012-06-26 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:26:44Z | |
| dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
| dc.date.available | 2013-06-19T06:26:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-06-07 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce ?Posouzení energetické náročnosti bytu? zpracovává energetickou bilanci tří výměrou srovnatelných bytů. Hlavním úkolem je stanovit výpočet tepelných ztrát objektů a navrhnout vhodná opatření pro jejich snížení. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor ?Appreciation energy heftiness apartment? working an energy balance of the three same objects. The main ask is a calculation of total heat loss in objects and a proposal steps for their reduction. | en |
| dc.description.department | Katedra elektroenergetiky a ekologie | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 64 s. (46 296 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 47505 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/2265 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | energetická náročnost | cs |
| dc.subject | energetická bilance | cs |
| dc.subject | tepelné ztráty | cs |
| dc.subject | vytápění | cs |
| dc.subject.translated | energy heftiness | en |
| dc.subject.translated | energy | en |
| dc.subject.translated | energy budget | en |
| dc.subject.translated | heat loss | en |
| dc.subject.translated | heating | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Posouzení energetické náročnosti bytu | cs |
| dc.title.alternative | Appreciation energy heftiness apartment | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47505 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Jiri_Peroutka_2012-14-05.pdf
- Size:
- 4.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047505_vedouci.pdf
- Size:
- 309.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047505_oponent.pdf
- Size:
- 312.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047505_hodnoceni.pdf
- Size:
- 208.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce