Využití ultrasonografického vyšetření u novorozenců
dc.contributor.advisor | Vondráková Alena, MUDr. Ph.D. | |
dc.contributor.author | Čigášová, Veronika | |
dc.contributor.referee | Heidenreich Filip, MUDr. | |
dc.date.accepted | 2020-7-28 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T00:33:24Z | |
dc.date.available | 2018-1-31 | |
dc.date.available | 2020-11-10T00:33:24Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.submitted | 2019-3-29 | |
dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce na téma "Využití ultrasonografického vyšetření u novorozenců", jak už svým názvem vypovídá, se zabývá možnostmi využití ultrasonografie u novorozenců. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje popis principu, na kterém ultrasonografie pracuje, možnosti zobrazení, které nám nabízí a v neposlední řadě nás seznamuje s vyšetřeními, které se u novorozenců často provádí. Praktická část této práce obsahuje zpracované individuální kazuistiky zaměřené na danou problematiku. | cs |
dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis with title "Use of ultrasonographics examination in newborns" as men-tioned above, deals with use of ultrasonography with newborns. It contains theoretical and practical part. The theoretical part includes a description the principle, which ultrasonography works, the possibilities of visualization that offers, and last but not least, inroduces us to examinations that are often performer with newborns. The practical part of this work contains individual case studies focused on the given issues. | en |
dc.description.result | Obhájeno | cs |
dc.format | 50 s. | cs |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | 76732 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/40909 | |
dc.language.iso | cs | cs |
dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
dc.relation.isreferencedby | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=76732 | |
dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
dc.rights.access | openAccess | en |
dc.subject | ultrasonografie | cs |
dc.subject | novorozenec | cs |
dc.subject | vyšetřování | cs |
dc.subject | diagnostika | cs |
dc.subject.translated | ultrasonography | en |
dc.subject.translated | newborn | en |
dc.subject.translated | examination | en |
dc.subject.translated | diagnostics | en |
dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií | cs |
dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | cs |
dc.title | Využití ultrasonografického vyšetření u novorozenců | cs |
dc.title.alternative | Use of ultrasonographics examination in newborns | en |
dc.type | bakalářská práce | cs |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- final bp.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Cigasova_VP.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Cigasova_OP.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Cigasova.pdf
- Size:
- 358.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce