Kvalita života pacientů s onkologickým onemocněním v průběhu léčby.
| dc.contributor.advisor | Nová Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA | cs |
| dc.contributor.author | Holubová, Monika | cs |
| dc.contributor.referee | Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D., MBA | cs |
| dc.date.accepted | 2025-06-16 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T20:12:38Z | |
| dc.date.available | 2024-10-16 | |
| dc.date.available | 2026-02-21T20:12:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-28 | |
| dc.date.submitted | 2025-03-28 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zabývá kvalitou života pacientů s onkologickým onemocněním v průběhu léčby. Kvalifikační práce zahrnuje teoretickou i praktickou část. Teoretická část práce se věnuje onkologii, definici onkologického onemocnění, protinádorové léčbě, obecnému vymezení pojmu "kvalitu života " a kvalitě života u onkologických pacientů. Praktická část mapuje kvalitu života onkologických pacientů v průběhu léčby. Výzkumné šetření proběhlo formou kvalitativního výzkumu. Výzkum byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Výběr participantů byl záměrný. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor's thesis deals with the quality of life of patients with oncological diseases during treatment. The thesis includes both a theoretical and a practical part. The theoretical part focuses on oncology, the definition of oncological diseases, anti-cancer treatment, a general definition of the term "quality of life ", and the quality of life of oncology patients. The practical part maps the quality of life of oncology patients during treatment. The research was conducted using a qualitative research approach. Semi-structured interviews were employed for data collection. Participants were purposively selected. | en |
| dc.description.department | Katedra ošetřovatelství a porodní asistence | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 73 s. (134 681) | |
| dc.identifier | 100920 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/66674 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | onkologické onemocnění | cs |
| dc.subject | kvalita života | cs |
| dc.subject | rakovina | cs |
| dc.subject | měření kvality života | cs |
| dc.subject | chemoterapie | cs |
| dc.subject | paliativní péče | cs |
| dc.subject.translated | oncology disease | en |
| dc.subject.translated | quality of life | en |
| dc.subject.translated | cancer | en |
| dc.subject.translated | quality of life measurement | en |
| dc.subject.translated | chemotherapy | en |
| dc.subject.translated | pal-liative care | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Všeobecné ošetřovatelství | cs |
| dc.title | Kvalita života pacientů s onkologickým onemocněním v průběhu léčby. | cs |
| dc.title.alternative | Quality of life of patients with oncological disease during treatment. | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 2033227 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=100920 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Holubova_Monika_VSS_BP.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Holubova_Z22B0015P.pdf
- Size:
- 321.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Holubova_Z22B0015P.pdf
- Size:
- 342.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Holubova_Z22B0015P.pdf
- Size:
- 71.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP