Finanční úspěšnost podniků poskytujících účetní, auditorské služby a daňové poradenství
| dc.contributor.advisor | Hinke Jana, doc. Ing. Ph.D. | cs |
| dc.contributor.author | Denková, Petra | cs |
| dc.contributor.referee | Kiklhornová Pavla, Ing. | cs |
| dc.date.accepted | 2025-06-05 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T16:31:11Z | |
| dc.date.available | 2024-10-22 | |
| dc.date.available | 2026-02-20T16:31:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-22 | |
| dc.date.submitted | 2025-04-22 | |
| dc.description.abstract | Diplomová práce je zaměřena na analýzu finanční úspěšnosti podniků poskytujících účetní, auditorské služby a daňové poradenství v prostoru Visegrádské čtyřky, která má za cíl identifikovat postavení vybraných podniků ČR v komparaci s ostatními státy. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The purpose of this master's thesis is to analyse financial success of companies providing accounting, auditing services and tax advisory in the Visegrad Group. Main goal is to identify position of selected companies in the Czech republic in comparasion with other states. | en |
| dc.description.department | Katedra financí a účetnictví | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 83 s. (130 089 znaků bez mezer | |
| dc.identifier | 99944 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/66076 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | cs |
| dc.rights.access | openAccess | cs |
| dc.subject | finanční úspěšnost | cs |
| dc.subject | zisk | cs |
| dc.subject | obrat | cs |
| dc.subject | ukazatele finanční analýzy | cs |
| dc.subject | Visegrádská čtyřka | cs |
| dc.subject.translated | financial success | en |
| dc.subject.translated | profit | en |
| dc.subject.translated | turnover | en |
| dc.subject.translated | financial analysis indicators | en |
| dc.subject.translated | the Visegrad four | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Podniková ekonomika a management | cs |
| dc.title | Finanční úspěšnost podniků poskytujících účetní, auditorské služby a daňové poradenství | cs |
| dc.title.alternative | Financial success of companies providing accounting, auditing services and tax advisory | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.files.count | 4 | * |
| local.files.size | 2074116 | * |
| local.has.files | yes | * |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=99944 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_Denkova_K23N0072P.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PV_Denkova_K23N0072P.pdf
- Size:
- 231.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PO_Denkova_K23N0072P.pdf
- Size:
- 82.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta VŠKP
No Thumbnail Available
- Name:
- PB_Denkova_K23N0072P.pdf
- Size:
- 39.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby VŠKP