Změny zastoupení povrchových znaků T-lymfocytů u HIV pozitivních pacientů
| dc.contributor.advisor | Vlas Tomáš, Ing. Bc. | |
| dc.contributor.author | Kališová, Michaela | |
| dc.contributor.referee | Sedláček Dalibor, MUDr. CSc. | |
| dc.date.accepted | 2023-8-30 | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-04T22:15:45Z | |
| dc.date.available | 2022-6-16 | |
| dc.date.available | 2023-09-04T22:15:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.submitted | 2023-5-30 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřena na sledování změn zastoupení T-lymfocytů v průběhu času u HIV pozitivních pacientů. Na základě dostupných dat z průtokového cytometru se graficky znázornily změny v zastoupení CD3+, CD4+ a CD8+ lymfocytů u 10 vybraných pacientů. Výsledky pozorování potvrzují, že nejméně změn dochází v počtu CD3+ lymfocytů, zatímco největší pokles je sledován u CD4+ lymfocytů a největší nárůst u CD8+ lymfocytů. Vlivem antiretrovirové terapie dochází k normalizaci hodnot nejdříve u pacientů diagnostikovaných v primární infekci, zatímco pacienti diagnostikovaní v chronické infekci mají mnohem delší dobu trvání léčby. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis is focused on monitoring changes in the count of T-lymphocytes over time in HIV-positive patients. The changes of CD3+, CD4+, and CD8+ lymphocytes in 10 selected patients are graphically processed from available flow cytometry data. The results of the observation confirm that the least changes occur in the count of CD3+ lymphocytes, while the largest decrease occurs in the count of CD4+ lymphocytes and the largest in-crease is observed in CD8+ lymphocytes. With antiretroviral therapy, initial normalization of values is observed first in patients diagnosed during the primary infection, while patients diagnosed during the chronic infection require a much longer duration of therapy. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | |
| dc.format | 65 | |
| dc.identifier | 94217 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/53912 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
| dc.subject | hiv | cs |
| dc.subject | t-lymfocyty | cs |
| dc.subject | průtoková cytometrie | cs |
| dc.subject | imunofenotypizace | cs |
| dc.subject.translated | hiv | en |
| dc.subject.translated | t-lymphocytes | en |
| dc.subject.translated | flow cytometry | en |
| dc.subject.translated | imunophenotyping | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií | |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Specializace ve zdravotnictví | |
| dc.title | Změny zastoupení povrchových znaků T-lymfocytů u HIV pozitivních pacientů | cs |
| dc.title.alternative | Changes in T-lymphocytes markers in HIV positive patients | en |
| dc.type | bakalářská práce |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 5 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Kalisova_Michaela_ZL_BP_0.pdf
- Size:
- 973.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Kalisova_OP.pdf
- Size:
- 345.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Kalisova_VP.pdf
- Size:
- 384.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Kalisova.pdf
- Size:
- 88.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Kalisova_Michaela_ZL_BP.pdf
- Size:
- 973.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VŠKP - příloha