Simulátor elektrické instalace plynového kotle Dakon DUA
| dc.contributor.advisor | Tureček, Oldřich | |
| dc.contributor.author | Bronec, Lukáš | |
| dc.contributor.referee | Hrubý, Jan | |
| dc.date.accepted | 2012-06-26 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:37:28Z | |
| dc.date.available | 2010-10-18 | cs |
| dc.date.available | 2013-06-19T06:37:28Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-06-08 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na simulaci elektrické instalace plynového kotle DAKON DUA pomocí jednoduché elektrické náhrady. Nejprve je elektrická instalace prozkoumána a popsána její základní funkce. Poté pak popsána náhrada elektrické instalace a její implementace pro testování řídící elektroniky všech řad plynových kotlů DAKON DUA. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The presented thesis focuses on the simulation of the electrical installation of gas boilers DAKON DUA, using a simple electrical compensation. At first, the electrical installation gets explored whileits basic functions get described. Then, it´s focused at the replacement wiring and its implementations, for testing the control electronics of all series of gas boilers DAKON DUA. | en |
| dc.description.department | Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 29 s. (30 497 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 40631 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/4001 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | plynový kotel | cs |
| dc.subject | DAKON DUA | cs |
| dc.subject | komponenty | cs |
| dc.subject | elektrická náhrada | cs |
| dc.subject | indikace | cs |
| dc.subject | přepínač | cs |
| dc.subject.translated | gas boiler | en |
| dc.subject.translated | DAKON DUA | en |
| dc.subject.translated | components | en |
| dc.subject.translated | electrical compensation | en |
| dc.subject.translated | indication | en |
| dc.subject.translated | switch | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Simulátor elektrické instalace plynového kotle Dakon DUA | cs |
| dc.title.alternative | Gas boiler Dakon DUA electric equipment simulator | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40631 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- lukas_bronec_BP.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 040631_vedouci.pdf
- Size:
- 293.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 040631_oponent.pdf
- Size:
- 345.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 040631_hodnoceni.pdf
- Size:
- 140.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce