Zhodnocení a optimalizace provozu FV elektrárny
| dc.contributor.advisor | Bělík Milan, Ing. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Trojáček, Petr | |
| dc.contributor.referee | Škorpil Jan, Prof. Ing. CSc. | |
| dc.date.accepted | 2019-6-19 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-17T13:49:44Z | |
| dc.date.available | 2018-10-5 | |
| dc.date.available | 2020-07-17T13:49:44Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.submitted | 2019-5-27 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu fotovoltaické elektrárny ve společnosti Daikin a předně na její produkci elektrické energie. Praktickému obsahu předcházejí teoretické informace z oblasti fotovoltaiky a jejího využití. Hlavním úkolem práce je analýza naměřených dat vyrobené energie a jejich porovnání s výpočtovými hodnotami. Z výsledků je pak odvozena návratnost fotovoltaické elektrárny a návrhy na optimalizaci. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This diploma thesis is focused on analysing of photovoltaic power plant in Daikin company and on its production of electric energy anteriorly. The practical content is preceded by theoretical information from the field of photovoltaics and its use. The main task of the thesis is to analyze the measured data of the produced energy and their comparison with calculated values. The results are then used to calculate the return of investment on photovoltaic power plant and suggestions for optimization. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 71, 19s | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 78806 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/38346 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | elektrická energie | cs |
| dc.subject | fotovoltaika | cs |
| dc.subject | modul | cs |
| dc.subject | návrh | cs |
| dc.subject | návratnost | cs |
| dc.subject | optimalizace | cs |
| dc.subject | sluneční záření | cs |
| dc.subject | střídač | cs |
| dc.subject | systém | cs |
| dc.subject | termovizní měření | cs |
| dc.subject | účinnost | cs |
| dc.subject | zhodnocení | cs |
| dc.subject.translated | efficiency | en |
| dc.subject.translated | electrical energy | en |
| dc.subject.translated | evaluation | en |
| dc.subject.translated | invertor | en |
| dc.subject.translated | modul | en |
| dc.subject.translated | optimalization | en |
| dc.subject.translated | proposal | en |
| dc.subject.translated | radiation | en |
| dc.subject.translated | return on investment | en |
| dc.subject.translated | solar photovoltaics | en |
| dc.subject.translated | system | en |
| dc.subject.translated | thermovision measurement | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Zhodnocení a optimalizace provozu FV elektrárny | cs |
| dc.title.alternative | Evaluation and optimization of PV power plant | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=78806 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Zhodnoceni_a_optimalizace_provozu_FV_eletrarny_Trojacek_Petr.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 078806_oponent.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 078806_vedouci.pdf
- Size:
- 888.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 078806_hodnoceni.pdf
- Size:
- 57.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce