Programování průmyslového robota s využitím rozšířené reality
| dc.contributor.advisor | Müller Jakub, Ing. | |
| dc.contributor.author | Švestka, Jan | |
| dc.contributor.referee | Broum Tomáš, Ing. Ph.D. | |
| dc.date.accepted | 2024-6-14 | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T09:07:56Z | |
| dc.date.available | 2023-10-16 | |
| dc.date.available | 2024-07-12T09:07:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-5-24 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zaměřuje na využití rozšířené reality v průmyslové robotice s hlavním cílem implementace vývojové platformy ARCOR2 u kolaborativního robota od společnosti Fanuc. Rešerše práce se zabývá detailním popisem oblastí robotiky, průmyslových robotů, rozšířené reality a jejich aplikací v průmyslu. V praktické části práce je pak podrobně analyzován proces implementace platformy ARCOR2 a tvorba Python programu pro přesouvání objektů. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a diskutovány přínosy a možnosti dalšího rozvoje. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor's thesis focuses on the use of augmented reality in industrial robotics with the main goal of implementing the ARCOR2 development platform for a collaborative robot from Fanuc. The research part of the thesis provides a detailed description of the areas of robotics, industrial robots, augmented reality, and their applications in the industry. In the practical part of the thesis, the process of implementing the ARCOR2 platform and the creation of a Python program for moving objects are analyzed in detail. The conclusion of the thesis summarizes the achieved results and discusses the benefits and possibilities for further development. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | |
| dc.format | 64, iv | |
| dc.identifier | 96840 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/56702 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
| dc.subject | programování | cs |
| dc.subject | kolaborativní robot | cs |
| dc.subject | průmyslová robotika | cs |
| dc.subject | rozšířená realita | cs |
| dc.subject | implementace | cs |
| dc.subject | automatizace | cs |
| dc.subject.translated | programming | en |
| dc.subject.translated | collaborative robot | en |
| dc.subject.translated | industrial robotics | en |
| dc.subject.translated | augmented reality | en |
| dc.subject.translated | implementation | en |
| dc.subject.translated | automation | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | |
| dc.title | Programování průmyslového robota s využitím rozšířené reality | cs |
| dc.title.alternative | Programming an industrial robot using augmented reality | en |
| dc.type | bakalářská práce |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Jan_SVESTKA_2024.pdf
- Size:
- 5.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- PosudekVedoucihoSTAG-MullerJ-294021.pdf
- Size:
- 61.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- PosudekOponentaSTAG-BroumT-227370.pdf
- Size:
- 60.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 38.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce