Možnosti zvýšení výkonu palivového článku PEM
| dc.contributor.advisor | Štekl, Pavel | |
| dc.contributor.author | Pflug, Aleš | |
| dc.contributor.referee | Pánek, David | |
| dc.date.accepted | 2013-06-26 | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:28:32Z | |
| dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
| dc.date.available | 2014-02-06T12:28:32Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2012-06-01 | |
| dc.description.abstract | Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou vodíkových PEM článků, jejich výkoností a možností jejího zvýšení. Práce obsahuje obecný princip palivového článku, stručný popis jednotlivých druhů a jejich vlastností. Dále jsou zde stanoveny a popsány základní faktory ovlivňující výkonnost článku, zejména zvýšení parciální koncentrace kyslíku na oxidační elektrodě článku, kvalitativní parametry palivové vody a vliv časové konstanty saturace membrán vodou. Jsou zde popsána měření včetně zdůvodnění a vyhodnocení. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis deals with the hydrogen PEM fuel cells, their performance and possibility of its increase. The work includes a general principle of a fuel cell, a brief description of each species and their properties. There are also defined and described the basic factors affecting the performance of fuel cell, especially increasing the partial concentration of oxygen on the cathode of fuel cell, water quality parameters and the effect of time constant of saturation membrane by water. There is described measurement, including justification and evaluation. | en |
| dc.description.department | Katedra elektroenergetiky a ekologie | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 59 s | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 47503 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/7243 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | hydrogenní palivové články | cs |
| dc.subject | palivový článek s polymerním elektrolytem | cs |
| dc.subject | PEMFC | cs |
| dc.subject | výkon | cs |
| dc.subject | faktory ovlivňující výkon palivového článku | cs |
| dc.subject.translated | hydrogen fuel cells | en |
| dc.subject.translated | polymer electrolyte membrane fuel cell | en |
| dc.subject.translated | PEMFC | en |
| dc.subject.translated | performance | en |
| dc.subject.translated | factors affecting performance of fuel cell | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Možnosti zvýšení výkonu palivového článku PEM | cs |
| dc.title.alternative | Possibilities of the increasing wattage of the PEM FC | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47503 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Bakalarska prace.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047503_vedouci.pdf
- Size:
- 391.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047503_oponent.pdf
- Size:
- 330.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047503_hodnoceni.pdf
- Size:
- 268.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce