Elektrická pevnost plynného izolantu s izolační barierou v elektromagnetickém poli
| dc.contributor.advisor | Martínek, Petr | |
| dc.contributor.advisor | Haller, Rainer | |
| dc.contributor.author | Vilhelm, Lukáš | |
| dc.contributor.referee | Müllerová, Eva | |
| dc.date.accepted | 2013-06-06 | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T12:58:29Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15 | cs |
| dc.date.available | 2014-02-06T12:58:29Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-05-07 | |
| dc.description.abstract | Cílem této diplomové práce je shrnutí chování dielektrik, která se vloží do elektromagnetického pole. V druhé části je popsána elektrická pevnost kapalných, pevných a plynných izolantů. Další dvě části se zabývají měřením, kde se měřila elektrická pevnost plynného izolantu v uzavřené nebo otevřené nádobě. Všechna měření probíhala nejdříve bez bariéry a poté s bariérou. V poslední části jsou zhodnoceny výsledky daných měření. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The aim of the diploma thesis is to summarize of the behavior of dielectrics, which are placed in an electromagnetic field. In the second part is described the electric strength of solid, liquid and gaseous insulators. The next two sections describe the measurements, we measured the electrical strength of the gaseous insulation in a closed or open container. First, all measurements were measured without barriers and then was used barrier. In the last part are evaluated results of all measurements. | en |
| dc.description.department | Katedra elektroenergetiky a ekologie | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 62 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 53371 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/10053 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | bariéra | cs |
| dc.subject | dielektrikum | cs |
| dc.subject | elektrická pevnost | cs |
| dc.subject | elektrická vodivost | cs |
| dc.subject | elektrický průraz | cs |
| dc.subject | elektrický přeskok | cs |
| dc.subject | izolant | cs |
| dc.subject | polarizace | cs |
| dc.subject | průrazné napětí | cs |
| dc.subject | přeskokové napětí | cs |
| dc.subject.translated | barrier | en |
| dc.subject.translated | dielectric | en |
| dc.subject.translated | electrical strenght | en |
| dc.subject.translated | electrical conductivity | en |
| dc.subject.translated | electrical breakdown | en |
| dc.subject.translated | electrical vault | en |
| dc.subject.translated | insulator | en |
| dc.subject.translated | polarization | en |
| dc.subject.translated | breakdown voltage | en |
| dc.subject.translated | flashover voltage | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektrotechnika | cs |
| dc.title | Elektrická pevnost plynného izolantu s izolační barierou v elektromagnetickém poli | cs |
| dc.title.alternative | Electrical strength of gaseous insulant with insulation barrier in electrical field | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53371 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- diplomova_prace_VILHELM_Lukas.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053371_vedouci.pdf
- Size:
- 376.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053371_oponent.pdf
- Size:
- 497.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053371_hodnoceni.pdf
- Size:
- 352.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce