Porézní častice jako nosiče pro katalytické nanomateriály.
| dc.contributor.advisor | Kovářík Tomáš, Ing. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Hervert, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | Duchek Petr, Doc. Ing. CSc. | |
| dc.date.accepted | 2020-8-27 | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T00:38:05Z | |
| dc.date.available | 2019-10-30 | |
| dc.date.available | 2020-11-10T00:38:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.date.submitted | 2020-7-27 | |
| dc.description.abstract | Cílem této práce je optimalizace podmínek přípravy plovoucích nosičů katalytických nanomateriálů pro degradaci organických sloučenin. Výsledné produkty jsou charakterizovány pomocí různých analytických metod. Po pokrytí porézních struktur fotokatalytickými nanočásticemi na bázi nanočástic uhlíku a sulfidu železnatého je pomocí UV spektrometrie měřena fotokatalytická aktivita a míra sorpce organických sloučenin na příkladu methylenové modři. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The aim of this work is to optimize the conditions of the preparation of floating supports of catalytic nanomaterials for the degradation of organic compounds. The resulting products are characterized using various analytical methods. After coating the porous structures with photocatalytic nanoparticles based on carbon and iron sulfide nanoparticles, the photocatalytic activity and the sorption rate of organic compounds are measured by UV spectrometry on the example of methylene blue. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 58 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 83228 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/41651 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | hlinitokřemičité materiály | cs |
| dc.subject | porézní materiály | cs |
| dc.subject | katalytické nanomateriály | cs |
| dc.subject | fotokatalýza | cs |
| dc.subject.translated | aluminosilicate materials | en |
| dc.subject.translated | porous materials | en |
| dc.subject.translated | catalytic nanomaterials | en |
| dc.subject.translated | photocatalysis | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Strojní inženýrství | cs |
| dc.title | Porézní častice jako nosiče pro katalytické nanomateriály. | cs |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83228 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP-Hervert.pdf
- Size:
- 5.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Hodnoceni DP_Hervert_Kovarik_2020.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Hervert_Hodnoceni oponenta DP (3).pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- ZAPIS - Tomas HERVERT.pdf
- Size:
- 3.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce