Návrh inteligentní elektroinstalace a vytápění
| dc.contributor.advisor | Frank, Luboš | |
| dc.contributor.author | Oberreiter, Jiří | |
| dc.contributor.referee | Bína, Jan | |
| dc.date.accepted | 2012-06-27 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:50:25Z | |
| dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
| dc.date.available | 2013-06-19T06:50:25Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-05-31 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce je zaměřená na elektroinstalaci a vytápění rodinného domu. Jsou zde uvedeny základní potřebné informace, které musí každý projektant znát a řídit se jimi. Dále jsou zde popsány prvky inteligentní elektroinstalace obecně a poté i přímo používané prvky. Závěrem je vyhodnocení po ekonomické stránce. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The present thesis is focused on electrical and heating the house. There is basic information necessary to every designer must know and obey them. Additionally, there is generally intelligent electrical elements and subsequently used directly by the elements. Finally, the evaluation in economic terms. | en |
| dc.description.department | Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 52 s. (51779 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 47144 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/2774 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | projekt | cs |
| dc.subject | projektant | cs |
| dc.subject | technická dokumentace | cs |
| dc.subject | senzor | cs |
| dc.subject | akutorátory | cs |
| dc.subject | termoregulátor | cs |
| dc.subject | centrální jednotka | cs |
| dc.subject | napájecí zdroj | cs |
| dc.subject | sběrnice CIB | cs |
| dc.subject | GSM modul | cs |
| dc.subject.translated | the project designer | en |
| dc.subject.translated | technical documentation | en |
| dc.subject.translated | sensor | en |
| dc.subject.translated | actuators | en |
| dc.subject.translated | regulator | en |
| dc.subject.translated | central unit | en |
| dc.subject.translated | power supply | en |
| dc.subject.translated | CIB | en |
| dc.subject.translated | GSM module | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektrotechnika | cs |
| dc.title | Návrh inteligentní elektroinstalace a vytápění | cs |
| dc.title.alternative | Design of intelligent electrical installation and heating | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47144 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Oberreiter_2012.pdf
- Size:
- 3.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047144_vedouci.pdf
- Size:
- 310.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047144_oponent.pdf
- Size:
- 288.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047144_hodnoceni.pdf
- Size:
- 280.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce