Vliv uzavřené hranice na fytocenózy lidských sídel na příkladu obce Domažlice
| dc.contributor.advisor | Chocholoušková, Zdeňka | |
| dc.contributor.author | Viová, Pavlína | |
| dc.date.accepted | 2012-08-28 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-19T06:47:17Z | |
| dc.date.available | 2009-10-29 | cs |
| dc.date.available | 2013-06-19T06:47:17Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-07-16 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce se zabývá ruderální flóry města Domažlice. Výzkum byl prováděn od července 2011 do června 2012. Celkem zde bylo nalezeno 367 druhů rostlin, které spadají do 82 čeledí. Nejvyšší počet zástupců měla čeleď Asteraceae (51), dále pak Rosaceae (29), Fabaceae (24) a Poaceae (21). Jednotlivé druhy rostlin byly hodnoceny dle ekologických nároků na světlo, teplo, pH, vlhkost a salinitu. U rostlin byla také zkoumána jejich životní strategie, životní forma, ohroženost, invazivnost a jejich původnost. V samotném závěru práce byla porovnávána flóra města Kdyně s rostlinami města Domažlice. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is focused on studies of ruderal flora in the Domažlice town. Research was realized from July 2011 to June 2012. In town was found 367 kinds of plants. These plants belong to 82 families. The highes number of representatives had family of Asteraceae (51), then (29), Fabaceae (24) a Poaceae (21). Plants were evaluated according to their ecological requirements for light, heat, pH, humidity and salinity. Plants was determined by their life strategies , life form, vulnerability, invasive and their origin. At the end of work we can found compared Domažlice with plants of Kdyně. | en |
| dc.description.department | Katedra biologie | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 39 s. (12 017 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 35759 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/5659 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | botanický průzkum | cs |
| dc.subject | Domažlice | cs |
| dc.subject.translated | botanical research | en |
| dc.subject.translated | Domažlice | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Přírodovědná studia | cs |
| dc.title | Vliv uzavřené hranice na fytocenózy lidských sídel na příkladu obce Domažlice | cs |
| dc.title.alternative | Influence of close border in phytocenosis in the settlement - a case study in Domažlice | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35759 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_VIOVA.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Viova v.pdf
- Size:
- 867.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Viova op.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Viova pr.pdf
- Size:
- 570.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce