Územní diferenciace bytové výstavby v České republice
| dc.contributor.advisor | Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Rodová, Michaela | |
| dc.contributor.referee | Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc. | |
| dc.date.accepted | 2022-6-2 | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-20T10:21:15Z | |
| dc.date.available | 2021-10-25 | |
| dc.date.available | 2022-06-20T10:21:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.date.submitted | 2022-4-25 | |
| dc.description.abstract | Bakalářská práce se zaměřuje na diferenciaci bytové výstavby v České republice. Popisuje vývoj bytové výstavby mezi roky 1997-2021 z pohledu zahájené a dokončené výstavby v bytových a rodinných domech, a to na krajské a okresní úrovni. V rámci okresů je využita korelační analýza s vybranými faktory. Dále jsou v této práci zmíněny geografické, sociální a ekonomické faktory, které bytovou výstavbu ve vybraných oblastech ovlivňují. Podrobněji je pak rozebrána charakteristika bytové výstavby v Plzeňském kraji a její specifika v jednotlivých správních obvodech obcí s rozšířenou působností. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis focuses on the territorial differentiation of housing construction in the Czech Republic. It describes the development of housing construction between 1997-2021 in terms of housing starts and completions at the regional and district levels. Correlation analysis with selected factors is used within districts. In addition, geographical, social, and economic factors that influence housing construction in the selected areas are discussed. The characteristics of housing construction in the Pilsen Region and its specifics in individual administrative districts of municipalities with extended competence are analysed in more detail. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | |
| dc.format | 92 s. (123 600 znaků) | |
| dc.identifier | 89436 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/48327 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
| dc.subject | bydlení | cs |
| dc.subject | bytová výstavba | cs |
| dc.subject | diferenciace bytové výstavby | cs |
| dc.subject | kraj | cs |
| dc.subject | okres | cs |
| dc.subject.translated | housing | en |
| dc.subject.translated | housing construction | en |
| dc.subject.translated | differentiation of housing construction | en |
| dc.subject.translated | region | en |
| dc.subject.translated | district | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | |
| dc.thesis.degree-program | Geografie | |
| dc.title | Územní diferenciace bytové výstavby v České republice | cs |
| dc.title.alternative | Territorial differentiation of housing construction in the Czech Republic | en |
| dc.type | bakalářská práce | |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=89436 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Rodova_FEK_Bakalarska prace.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- BP Rodova VP.pdf
- Size:
- 117.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- BP Rodova OP.pdf
- Size:
- 236.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 31.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce