Technologie a využití smart textilií pro monitorování životních funcí
| dc.contributor.advisor | Bystřický Tomáš, Ing. | |
| dc.contributor.author | Moučková, Kateřina | |
| dc.contributor.referee | Mraček Lukáš, Ing. | |
| dc.date.accepted | 2017-6-22 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:05:23Z | |
| dc.date.available | 2016-10-14 | |
| dc.date.available | 2018-01-15T15:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017-6-8 | |
| dc.description.abstract | Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii a využití smart textilií pro monitorování životních funkcí. Podrobněji je zde popsána problematika smart textilií, jejich klasifikace, použité materiály a technologie výroby. Následně se práce zabývá popisem srdeční soustavy, principem dlouhodobého měření EKG a aktivními součástmi smart textilií, které monitorují životní funkce. Poslední část této práce je věnována dostupným produktům a porovnání jejich technologií. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis is focused on the technology and the use of smart textiles for vital signs monitoring. In more detail there is described smart textiles, their classification, used materials and technology of production. Subsequently, the thesis deals with the description of the cardiac system, the principle of long-term ECG measurement and active components of smart textiles that monitor vital signs. The final part of this work is devoted to the available products and the comparison of their technologies. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 61 s. (82 566 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 70955 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/27821 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | smart textilie | cs |
| dc.subject | vodivé příze | cs |
| dc.subject | textilní senzory | cs |
| dc.subject | textilní elektrody | cs |
| dc.subject | technologie smart textilií | cs |
| dc.subject | ekg | cs |
| dc.subject | tepová frekvence | cs |
| dc.subject.translated | smart textile | en |
| dc.subject.translated | conductive yarn | en |
| dc.subject.translated | textile sensors | en |
| dc.subject.translated | textile electrodes | en |
| dc.subject.translated | ecg | en |
| dc.subject.translated | pulse rate | en |
| dc.subject.translated | smart textile techlology | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Technologie a využití smart textilií pro monitorování životních funcí | cs |
| dc.title.alternative | Technology and the use of smart textiles for vital signs monitoring | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70955 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Katerina_Mouckova.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 070955_oponent.pdf
- Size:
- 389.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 070955_vedouci.pdf
- Size:
- 272.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 070955_hodnoceni.pdf
- Size:
- 204.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce