Zařízení pro měření elektromagnetických emisí
| dc.contributor.advisor | Hromádka, Miroslav | |
| dc.contributor.author | Vopat, Jiří | |
| dc.contributor.referee | Martínek, Petr | |
| dc.date.accepted | 2014-06-25 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:42:49Z | |
| dc.date.available | 2013-10-14 | cs |
| dc.date.available | 2015-03-25T09:42:49Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.submitted | 2014-06-06 | |
| dc.description.abstract | Předložená bakalářská práce se zaměřuje na rušivé signály a to převážně na měřící techniku, kterou lze tyto signály měřit. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis presents the disturbance signals, especially the equipment for measuring these signals. | en |
| dc.description.department | Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 57 s. (57 944 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 58583 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/14247 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | rušení | cs |
| dc.subject | anténa | cs |
| dc.subject | umělá síť | cs |
| dc.subject | proudová sonda | cs |
| dc.subject | napěťová sonda | cs |
| dc.subject | absorpční kleště | cs |
| dc.subject.translated | disturbance | en |
| dc.subject.translated | antenna | en |
| dc.subject.translated | artificial network | en |
| dc.subject.translated | current probe | en |
| dc.subject.translated | voltage probe | en |
| dc.subject.translated | absorbing clamps | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Zařízení pro měření elektromagnetických emisí | cs |
| dc.title.alternative | Equipment for measuring of electromagnetic emissions | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58583 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Zarizeni pro mereni elmag. emisi.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 058583_vedouci.pdf
- Size:
- 257.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 058583_oponent.pdf
- Size:
- 352.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 058583_hodnoceni.pdf
- Size:
- 247.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce