Rozpoznávání význačných rysů triangularizovaných modelů
| dc.contributor.advisor | Kolingerová, Ivana | |
| dc.contributor.author | Karlíček, Lukáš | |
| dc.contributor.referee | Felkel, Petr | |
| dc.date.accepted | 2014-09-09 | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-25T09:27:00Z | |
| dc.date.available | 2013-08-30 | cs |
| dc.date.available | 2015-03-25T09:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.date.submitted | 2014-05-15 | |
| dc.description.abstract | Detekce význačných rysů je využívána v různých odvětvích, např. v geoinformatice nebo počítačové grafice. V průběhu let vzniklo mnoho metod pro detekci hran založených na pravidelné reprezentaci objektu (tj. 2D obrázek nebo pravidelná mřížka), ale pro trojúhelníkové sítě existuje méně vhodných metod. Cílem této diplomové práce je navržení, implementace a otestování metody pro rozpoznávání význačných hran z nestrukturovaných trojúhelníkových modelů. Metoda je založena na výpočtu diskrétní křivosti a morfologických operátorech. | cs |
| dc.description.abstract-translated | Feature detection is used in various fields such as geoinformatics or computer graphics. A lot of methods for detection of feature lines on regular object representations (e.g., 2D images or regular grids) have been developed in the past years but much less methods have been created for triangle meshes. The goal of this master thesis is to propose, implement and test a method for recognition of feature lines from unstructured triangle models. This method is based on the use of discrete curvature analysis and morphological operators. | en |
| dc.description.department | Katedra informatiky a výpočetní techniky | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 81 s. (106 895 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 57868 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/12534 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | význačná hrana | cs |
| dc.subject | kostra | cs |
| dc.subject | křivost | cs |
| dc.subject | prahování | cs |
| dc.subject | morfologické operátory | cs |
| dc.subject | trojúhelníkový model | cs |
| dc.subject.translated | feature line | en |
| dc.subject.translated | skeleton | en |
| dc.subject.translated | curvature | en |
| dc.subject.translated | thresholding | en |
| dc.subject.translated | morphological operators | en |
| dc.subject.translated | triangle model | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Inženýrská informatika | cs |
| dc.title | Rozpoznávání význačných rysů triangularizovaných modelů | cs |
| dc.title.alternative | Feature Recognition on Triangulated Models | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=57868 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Diplomova_prace.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- A11N0141Pposudek-ved.pdf
- Size:
- 313.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- A11N0141Pposudek-op.pdf
- Size:
- 552.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- A11N0141Pobhajoba.pdf
- Size:
- 223.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce