Vývoj úprav vodních toků ve městech - srovnávací studie Plzně a Grazu
| dc.contributor.advisor | Kopp Jan, RNDr. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Ottová, Anna | |
| dc.contributor.referee | Frajer Jindřich, Mgr. Ph.D. | |
| dc.date.accepted | 2016-6-8 | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-21T08:24:23Z | |
| dc.date.available | 2014-10-20 | |
| dc.date.available | 2017-02-21T08:24:23Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.date.submitted | 2016-4-25 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vývoj úprav vodních toků ve městech na příkladech měst Plzně a Grazu. V práci je za pomoci odborné literatury proveden rozbor problematiky vodních toků a jejich úprav minulých i současných. Tyto aspekty a jejich vývoj jsou z několika hledisek porovnány ve městech Plzeň a Graz. Na základě map Stabilního katastru a aktuálních ortofoto snímků byly vytvořeny a následně porovnány mapové výstupy v ArcGIS 10. K dokreslení obrazu zpracovávaného tématu posloužily dobové pohlednice a fotografie ve srovnání s terénním průzkumem. Práce je doplněna poznatky z expertních rozhovorů s aktéry vodního hospodářství v Plzni i v Grazu. Téma současných úprav toků ve městech je velmi aktuální a je třeba inspirovat se a poučit se z historie této problematiky, což přispěje k efektivnímu plánování úprav vodních toků a jejich okolí v blízké budoucnosti. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This bachelor thesis focuses on the development of watercourses' modification in cities, exemplified by the cities of Pilsen and Graz. This work includes an analysis of the issues surrounding waterways and changes to them, both past and present, which was carried out with the help of specialist literature. These factors and their developments are compared from various perspectives for the cities of Pilsen and Graz. On the basis of maps from the Stable Land Register and up-to-date orthophotographic images, I created and subsequently compared output maps in ArcGIS 10. Comparisons of period photographs with field research were used for the purpose of augmenting the debate on the subject. The thesis also includes findings obtained from interviews with professionals involved in water management in Pilsen and Graz. The subject of current waterway alteration projects in cities is very salient and we should draw on the history of these issues as a source of inspiration and instruction, which will contribute towards more effective planning of projects altering waterways and their surroundings in the near future. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 77 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 62416 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/23477 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | historický vývoj | cs |
| dc.subject | úpravy vodních toků | cs |
| dc.subject | revitalizace | cs |
| dc.subject | povodně | cs |
| dc.subject | geografie | cs |
| dc.subject | plzeň | cs |
| dc.subject | graz | cs |
| dc.subject.translated | historical development | en |
| dc.subject.translated | modification of watercourses | en |
| dc.subject.translated | revitalisation | en |
| dc.subject.translated | flood | en |
| dc.subject.translated | geography | en |
| dc.subject.translated | pilsen | en |
| dc.subject.translated | graz | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Geografie | cs |
| dc.title | Vývoj úprav vodních toků ve městech - srovnávací studie Plzně a Grazu | cs |
| dc.title.alternative | Development of watercourses' modifications in cities - comparative study of Pilsen and Graz | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=62416 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- OTTOVA_ANNA_2016.pdf
- Size:
- 4.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Ottova-p.oponenta.PDF
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Ottova-p.vedouci.PDF
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Ottova.PDF
- Size:
- 373.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce