Lokalizace zemního spojení v distribuční síti
| dc.contributor.advisor | Talla Jakub, Ing. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Bulín, Martin | |
| dc.contributor.referee | Komrska Tomáš, Ing. Ph.D. | |
| dc.date.accepted | 2021-6-14 | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-26T13:03:04Z | |
| dc.date.available | 2020-10-9 | |
| dc.date.available | 2021-11-26T13:03:04Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.submitted | 2021-5-27 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce je zaměřena na lokalizaci zemního spojení v distribuční síti. Práce se zabývá jak lokalizací postiženého vývodu rozvodny vysokého napětí různými metodami, ale i samotnou lokalizací poruchy za použití dvou různých metod. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The submitted master thesis is focused on the localization of the ground connection in the distribution network. It focuses on the localization of the affected high voltage substation outlet by various methods, but also on the localization of the fault itself using two different methods. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | |
| dc.format | 64 | |
| dc.identifier | 85594 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/46064 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení | |
| dc.subject | zemní spojení | cs |
| dc.subject | jednofázová porucha | cs |
| dc.subject | distribuční síť | cs |
| dc.subject | izolovaná síť | cs |
| dc.subject | kompenzovaná síť | cs |
| dc.subject | zhášecí tlumivka | cs |
| dc.subject | lokalizace poruchy | cs |
| dc.subject | rezonance | cs |
| dc.subject | injektáž | cs |
| dc.subject | šíření vln | cs |
| dc.subject | elektromagnetická vlna | cs |
| dc.subject.translated | earth fault | en |
| dc.subject.translated | single-phase fault | en |
| dc.subject.translated | distribution network | en |
| dc.subject.translated | isolated network | en |
| dc.subject.translated | compensated network | en |
| dc.subject.translated | choke | en |
| dc.subject.translated | fault location | en |
| dc.subject.translated | resonance | en |
| dc.subject.translated | grouting | en |
| dc.subject.translated | wave propagation | en |
| dc.subject.translated | electromagnetic wave | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | |
| dc.title | Lokalizace zemního spojení v distribuční síti | cs |
| dc.title.alternative | Earth fault localization in distributed network | en |
| dc.type | diplomová práce | |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=85594 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP.pdf
- Size:
- 6.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- PosudekOponentaSTAG.pdf
- Size:
- 38.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- PosudekVedoucihoSTAG.pdf
- Size:
- 35.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
- Size:
- 23.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce