Potenciál leteckého laserového skenování při identifikaci a dokumentaci nemovitých archeologických památek na příkladu okolí Plas a Střely
| dc.contributor.advisor | Krištuf Petr, PhDr. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Loukota, Martin | |
| dc.contributor.referee | Starková Lenka, Mgr. Ph.D. | |
| dc.date.accepted | 2017-6-9 | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-15T15:08:09Z | |
| dc.date.available | 2016-6-30 | |
| dc.date.available | 2018-01-15T15:08:09Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017-4-28 | |
| dc.description.abstract | Tato práce je zaměřena na identifikaci a dokumentaci archeologických nemovitých památek pmocí LiDARu. Výzkum proběhl v okolí Plas a povodí řeky Střely. Zvýšená pozornost byla kladena výšinným openěným lokalitám. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This thesis is focused on identification and documentation of archaeological immobile relics with the use of LIDAR. The research was made near Plasy and in the basin of river Střela. Main focus of the thesis was on hillforts. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 116 s. (149 818 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 73282 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/28396 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | lidar | cs |
| dc.subject | dmr | cs |
| dc.subject | hradiště | cs |
| dc.subject | krajina | cs |
| dc.subject | gis | cs |
| dc.subject | databáze | cs |
| dc.subject.translated | lidar | en |
| dc.subject.translated | dmr | en |
| dc.subject.translated | hillforts | en |
| dc.subject.translated | landscape | en |
| dc.subject.translated | gis | en |
| dc.subject.translated | database | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Mgr. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Archeologie | cs |
| dc.title | Potenciál leteckého laserového skenování při identifikaci a dokumentaci nemovitých archeologických památek na příkladu okolí Plas a Střely | cs |
| dc.title.alternative | Potential airborne laser scanning in the identification and documentation of immovable archaeological monuments on the example around Plasy and Střela | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=73282 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_Loukota.pdf
- Size:
- 4.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Loukota - posudek vedouci.pdf
- Size:
- 487.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Loukota - posudek oponent.pdf
- Size:
- 771.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Loukota - obhajoba.pdf
- Size:
- 334.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce