Systematické modelování a analýza interakční sítě Min proteinů v bakteriálních kmenech Escherichia coli
| dc.contributor.advisor | Georgiev, Daniel | |
| dc.contributor.author | Puchrová, Tereza | |
| dc.date.accepted | 2013-06-27 | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T13:02:17Z | |
| dc.date.available | 2012-11-01 | cs |
| dc.date.available | 2014-02-06T13:02:17Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-05-17 | |
| dc.description.abstract | Bakterie Escherichia coli si vyvinula pozoruhodn ý autoregula ční mechanismus, který reguluje proces její ho dělení . Min systém je syst ém t ří proteinů, kter é v tomto procesu hrají st ěžejní roli. Vzájemnou spoluprac í tyto proteiny ovliv ňují správnou volbu mí sta dělení a vyloučí tak nesymetrick é rozd ělení bu ňky tí m, že donutí bu ňku rozd ělit se p ř í mo uprost řed. Byl navr žen jednoduch ý deterministick ý model dynamick ého chov ání Min syst ému a porovn án s v ýsledky experiment ů in vivo. Spr ávn é pochopení skute čn ého chov ání tohoto syst ému je st ěžejní pro budouc í u žití jeho princip ů v bun ěčné regulaci. | cs |
| dc.description.abstract-translated | Escherichia coli bacterium developed a remarkable self-regulatory mechanism that regulates the process of its division. Min system is a system of three proteins that play the main part in this process. These proteins together e ect the placement of division septum and prevent formation of unequal daughter cells by directing it to the centre of the cell. A simple deterministic model of the Min system dynamics was developed and validated with in vivo experiments. Understanding the system's dynamics is crucial for further use of its principles for regulation in cells. | en |
| dc.description.department | Katedra kybernetiky | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 36 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 54205 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/10441 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | matematické modelování | cs |
| dc.subject | shluková analýza | cs |
| dc.subject | regulace | cs |
| dc.subject | buněčné dělení | cs |
| dc.subject | E. coli | cs |
| dc.subject | Min system | cs |
| dc.subject.translated | mathematical modelling | en |
| dc.subject.translated | cluster analysis | en |
| dc.subject.translated | regulation | en |
| dc.subject.translated | cell division | en |
| dc.subject.translated | E. coli | en |
| dc.subject.translated | Min system | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Aplikované vědy a informatika | cs |
| dc.title | Systematické modelování a analýza interakční sítě Min proteinů v bakteriálních kmenech Escherichia coli | cs |
| dc.title.alternative | Systematic modelling and analysis of the interaction network in bacterial strains of Escherichia coli | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54205 |
Files
Original bundle
1 - 3 out of 3 results
No Thumbnail Available
- Name:
- puchrovaBP.pdf
- Size:
- 977.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- puchrova.pdf
- Size:
- 388.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- puchrova-p.pdf
- Size:
- 186.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce