Harmonické pulsních usměrňovačů
| dc.contributor.advisor | Kůs, Václav | |
| dc.contributor.author | Josefová, Tereza | |
| dc.contributor.referee | Zeman, Karel | |
| dc.date.accepted | 2012-05-31 | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-19T07:03:20Z | |
| dc.date.available | 2011-10-17 | cs |
| dc.date.available | 2013-06-19T07:03:20Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012-05-11 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku harmonických odebíraného proudu z napájecí sítě třífázovým napěťovým pulsním usměrňovačem (dále jen NPU). Nejdříve je popsán princip NPU a jeho regulace napětí na kondenzátoru s PWM. Další část práce je zaměřena na simulaci NPU s výše jmenovanou regulací a na vytvoření modelu pro výpočet harmonické analýzy proudu odebíraného z napájecí sítě pomocí Fourierovy transformace. Poslední pasáží práce je měření harmonické analýzy proudu odebíraného z napájecí sítě laboratorním NPU a srovnání měření se simulacemi. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The present diploma thesis deals with the issue of harmonics of current drawn from the electrical grid using a three-phase voltage pulse rectifier. The first part of the thesis describes the principle of the voltage pulse rectifier, as well as its capacitor voltage control with PWM. Further, the voltage pulse rectifier with the above mentioned regulation is simulated and a model for the calculation of harmonic analysis of current drawn from the electrical grid, based on Fourier transform, is created. The last part of the thesis consists in measurement of harmonic analysis of current drawn from the electrical grid using laboratory voltage pulse rectifier. The measurement results are then compared to the simulations. | en |
| dc.description.department | Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 60 s. (46 968 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 47463 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/5046 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | napěťový pulzní usměrňovač | cs |
| dc.subject | regulace napětí na kondenzátoru s PWM | cs |
| dc.subject | harmonická analýza | cs |
| dc.subject | Fourierova transformace | cs |
| dc.subject | analyzátor sítí BK-ELCOM ENA 500. | cs |
| dc.subject.translated | voltage pulse rectifier | en |
| dc.subject.translated | capacitor voltage control with PWM | en |
| dc.subject.translated | harmonic analysis | en |
| dc.subject.translated | Fourier transform | en |
| dc.subject.translated | network analyser BK-ELCOM ENA 500 | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Harmonické pulsních usměrňovačů | cs |
| dc.title.alternative | Pulse rectifier harmonics | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47463 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_tereza_josefova_E10N0071P.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047463_vedouci.pdf
- Size:
- 315.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047463_oponent.pdf
- Size:
- 313.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 047463_hodnoceni.pdf
- Size:
- 227.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce