Vytvoření měřicího pracoviště s frekvenčním měničem, PLC a převodovkou MODACT pro výuku
| dc.contributor.advisor | Preuss, Petr | |
| dc.contributor.author | Kovarovič, Jan | |
| dc.contributor.referee | Hamar, Roman | |
| dc.date.accepted | 2013-06-24 | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T13:02:45Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15 | cs |
| dc.date.available | 2014-02-06T13:02:45Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-06-07 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce popisuje jednotlivé součásti měřícího pracoviště a jejich funkci. Dále je věnována pozornost programovaní PLC, konkrétně v jazyce Simple3. V práci je také popsána konstrukce měřícího pracoviště. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis describes individual parts of the measuring workplace and their function. Attention is also paid to the PLC programming, specifically in the language Simple3. The thesis also describes the design and construction of the workplace. | en |
| dc.description.department | Katedra technologií a měření | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 35 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 53735 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/10495 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | měřící pracoviště | cs |
| dc.subject | servomotor | cs |
| dc.subject | frekvenční měnič | cs |
| dc.subject | PLC | cs |
| dc.subject | řízení motoru | cs |
| dc.subject | programování PLC | cs |
| dc.subject | Simple3 | cs |
| dc.subject.translated | measuring workplace | en |
| dc.subject.translated | servomotor | en |
| dc.subject.translated | frequency converter | en |
| dc.subject.translated | PLC | en |
| dc.subject.translated | motor control | en |
| dc.subject.translated | PLC programming | en |
| dc.subject.translated | Simple3 | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Vytvoření měřicího pracoviště s frekvenčním měničem, PLC a převodovkou MODACT pro výuku | cs |
| dc.title.alternative | Creation of measuring workplace with frequency converter, PLC and gear unit MODACT for education | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53735 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- Jan Kovarovic - Bakalarska Prace.pdf
- Size:
- 5.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053735_vedouci.pdf
- Size:
- 293.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053735_oponent.pdf
- Size:
- 454.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053735_hodnoceni.pdf
- Size:
- 170.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce