Vzdálený odečet dat ze statických elektroměrů prostřednictvím technologie GPRS
| dc.contributor.advisor | Jiřičková Jana, Ing. Ph.D. | |
| dc.contributor.author | Beran, Petr | |
| dc.contributor.referee | Polívka Pavel, Ing. | |
| dc.date.accepted | 2018-6-12 | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-15T10:12:23Z | |
| dc.date.available | 2017-10-10 | |
| dc.date.available | 2019-03-15T10:12:23Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018-5-22 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce je zaměřena na komunikaci mezi datovou centrálou a elektroměry, nastavení parametrů komunikačních jednotek a vytvoření scriptů pro dávkové přenastavení modemů instalovaných v distribuční síti na odběrných místech. Obsahuje popis GSM sítě a omezení pro GPRS komunikaci. Pro dané prostředí navrhuje optimální využití celého řetězce s ohledem na legislativní požadavky a technologické možnosti zařízení. | cs |
| dc.description.abstract-translated | This diploma thesis focuses on communication between data center and electricity meters, set parameters of communication units and creation of scripts for batch change of modems installed in the distribution network at sampling points. Contains description of GSM network and limitations for GPRS communication. For the environment, it suggests optimal use of the entire chain with respect to the legislative requirements and technological possibilities of the facility. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 52 s. (62 948 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 74906 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/31543 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | modem | cs |
| dc.subject | komunikační jednotka | cs |
| dc.subject | parametry komunikace | cs |
| dc.subject | gsm síť | cs |
| dc.subject | gprs | cs |
| dc.subject | komunikační protokol. | cs |
| dc.subject.translated | modem | en |
| dc.subject.translated | communication unit | en |
| dc.subject.translated | communication parameters | en |
| dc.subject.translated | gsm network | en |
| dc.subject.translated | gprs | en |
| dc.subject.translated | communication protocol. | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektrotechnika | cs |
| dc.title | Vzdálený odečet dat ze statických elektroměrů prostřednictvím technologie GPRS | cs |
| dc.title.alternative | Remote reading of data from static electricity meters via GPRS technology | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74906 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_v7_rev.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 074906_vedouci.pdf
- Size:
- 297.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 074906_oponent.pdf
- Size:
- 390.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 074906_hodnoceni.pdf
- Size:
- 251.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce