Návrh elektroinstalace pasivního rodinného domu
| dc.contributor.advisor | Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc. | |
| dc.contributor.author | Holý, Tomáš | |
| dc.contributor.referee | Hromádka Aleš, Ing. | |
| dc.date.accepted | 2019-6-13 | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-17T13:49:33Z | |
| dc.date.available | 2018-10-5 | |
| dc.date.available | 2020-07-17T13:49:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.date.submitted | 2019-5-24 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním hlavní přípojky pro napájení pasivního domu v programu Sichr. Dále je vytvořena kompletní elektroinstalace včetně ochrany před bleskem podle platných norem. Jsou zde popsány jednotlivé funkční prvky elektroinstalace daného objektu a vytvořeny možné varianty prvků s ohledem na výslednou cenu elektroinstalace. Následně se práce zabývá návrhem solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody a také návrhem tepelného čerpadla určeného k vytápění objektu přičemž v závěru je zhodnoceno, jakou měrou navrhovaná zařízení přispěla k ušetření energie. V neposlední řadě je v práci provedena ekonomická bilance řešeného projektu. | cs |
| dc.description.abstract-translated | Theme of this master thesis is the design and main power connections for passive house in the program Sichr. Next, a complete electrical wiring is created, including lighting protection adhering to valid standards. Individual functional elements of the electrical installation of the given object and different cost possibilities of the wiring are described. Subsequently, the thesis is concerned with the designs of solar panels for water heating and with heat pumps for the heating system. Finally, the extent of the contribution for energy savings and the economic balance of the project is calculated. | en |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 104 s. (103 124 znaků) | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 74891 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/38304 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | pasivní dům | cs |
| dc.subject | návrh | cs |
| dc.subject | energie | cs |
| dc.subject | instalace | cs |
| dc.subject | elektroinstalace | cs |
| dc.subject.translated | passive house | en |
| dc.subject.translated | draft | en |
| dc.subject.translated | energy | en |
| dc.subject.translated | installation | en |
| dc.subject.translated | wiring | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Navazující | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Aplikovaná elektrotechnika | cs |
| dc.title | Návrh elektroinstalace pasivního rodinného domu | cs |
| dc.title.alternative | The proposal wiring system for passive family house | en |
| dc.type | diplomová práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74891 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- DP_Tomas_Holy.pdf
- Size:
- 5.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 074891_vedouci.pdf
- Size:
- 905.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 074891_oponent.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 074891_hodnoceni.pdf
- Size:
- 111.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce