Vývoj digitálních dvojčat konstrukčních komponent s podporou online monitoringu jejich provozního zatěžování a simulacemi v laboratorních podmínkách
| dc.contributor.author | Kepka, Miloslav | |
| dc.contributor.author | Novotný, Zdeněk | |
| dc.contributor.author | Polach, Pavel | |
| dc.contributor.author | Kraus, Jakub | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:05:34Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T19:05:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.updated | 2026-03-20T19:05:34Z | |
| dc.description.abstract | V příspěvku je představen výzkumný záměr projektu s akronymem RTIdigi, který bude v letech 2025 až 2028 řešit kolektiv výzkumníků z Regionálního technologického institutu, výzkumného centra Fakulty strojní ZČU v Plzni ve spolupráci s firmou Amitia, výzkumnou organizací VZÚ Plzeň, a ČTPS (Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ). Projekt se realizuje v rámci OP JAK (Operační program Jan Ámos Komenský). | cz |
| dc.description.abstract | The paper presents the research plan of the project with the acronym RTIdigi, which will be addressed in the years 2025 to 2028 by a team of researchers from the Regional Technological Institute, the research center of the Faculty of Mechanical Engineering of the University of West Bohemia in Pilsen, in cooperation with the company Amitia., the research organisation VZÚ Pilsen and the ČTPS (Czech Technology Platform STROJÍRENSTVÍ). The project is implemented within the framework of OP JAK (Jan Amos Comenius Programme). | en |
| dc.format | 4 | |
| dc.identifier.isbn | 978-80-908297-3-2 | |
| dc.identifier.obd | 43949216 | |
| dc.identifier.orcid | Kepka, Miloslav 0000-0003-4588-4383 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/67318 | |
| dc.language.iso | cz | |
| dc.project.ID | EH23_021/0009165 | |
| dc.publisher | TechSim Engineering s.r.o. | |
| dc.relation.ispartofseries | CAE FORUM 2025 | |
| dc.subject | digitální dvojčata | cz |
| dc.subject | simulace | cz |
| dc.subject | digital twins | en |
| dc.subject | simulations | en |
| dc.title | Vývoj digitálních dvojčat konstrukčních komponent s podporou online monitoringu jejich provozního zatěžování a simulacemi v laboratorních podmínkách | cz |
| dc.title | Development of digital twins of structural components with support for online monitoring of their operational loading and simulations in laboratory conditions | en |
| dc.type | Stať ve sborníku (O) | |
| dc.type | STAŤ VE SBORNÍKU | |
| dc.type.status | Published Version | |
| local.files.count | 1 | * |
| local.files.size | 366061 | * |
| local.has.files | yes | * |
Files
Original bundle
1 - 1 out of 1 results
No Thumbnail Available
- Name:
- MK_CAE Forum 2025_příspěvek samostatně.pdf
- Size:
- 357.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 out of 1 results
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: