Čidla otáček a polohy pro regulované elektrické pohony
| dc.contributor.advisor | Glasberger, Tomáš | |
| dc.contributor.author | Mužíková, Martina | |
| dc.contributor.referee | Michalík, Jan | |
| dc.date.accepted | 2013-06-25 | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T13:02:47Z | |
| dc.date.available | 2012-10-15 | cs |
| dc.date.available | 2014-02-06T13:02:47Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.date.submitted | 2013-06-06 | |
| dc.description.abstract | Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou dostupných druhů senzorů polohy a otáček pro regulované elektrické pohony. Popisuje principy jejich funkce, konstrukční provedení a vlastnosti vybraných typů snímačů. Dále je popsán vývoj algoritmu pro zpracování údaje z čidla polohy vhodný pro použití v mikroprocesoru. V poslední části práce je zhodnocen vliv bitového rozlišení čidla a vzorkovací frekvence na získaný údaj polohy a rychlosti z absolutního čidla. | cs |
| dc.description.abstract-translated | The bachelor thesis deals with description of available position sensors and speed sensors using adjustable speed drive. It deals with the principles of function, construction and characteristics of selected types sensors. Further, there is described development of an algorithm suitable for using in microcontrollers. In the last part of the thesis, the influence of the sensor accuracy and sampling frequency respectively is evaluated. | en |
| dc.description.department | Katedra technologií a měření | cs |
| dc.description.result | Obhájeno | cs |
| dc.format | 55 s. | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 53677 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11025/10454 | |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni | cs |
| dc.rights | Plný text práce je přístupný bez omezení. | cs |
| dc.rights.access | openAccess | en |
| dc.subject | čidlo otáček | cs |
| dc.subject | čidlo polohy | cs |
| dc.subject | inkrementální snímače | cs |
| dc.subject | absolutní snímače | cs |
| dc.subject | indukční snímače | cs |
| dc.subject | magnetické senzory | cs |
| dc.subject | optoelektronické snímače | cs |
| dc.subject | Hallovy snímače | cs |
| dc.subject | kapacitní čidlo | cs |
| dc.subject | tachogenerátor | cs |
| dc.subject.translated | speed sensor | en |
| dc.subject.translated | position sensors | en |
| dc.subject.translated | incremental sensors | en |
| dc.subject.translated | absolute sensor | en |
| dc.subject.translated | inductive sensors | en |
| dc.subject.translated | magnetic sensor | en |
| dc.subject.translated | optoelectronic sensors | en |
| dc.subject.translated | Hall effect sensors | en |
| dc.subject.translated | capacitive sensors tachogenerator | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická | cs |
| dc.thesis.degree-level | Bakalářský | cs |
| dc.thesis.degree-name | Bc. | cs |
| dc.thesis.degree-program | Elektrotechnika a informatika | cs |
| dc.title | Čidla otáček a polohy pro regulované elektrické pohony | cs |
| dc.title.alternative | Speed and position sensors for controlled electric drives | en |
| dc.type | bakalářská práce | cs |
| local.relation.IS | https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53677 |
Files
Original bundle
1 - 4 out of 4 results
No Thumbnail Available
- Name:
- BP_Martina_Muzikova.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plný text práce
No Thumbnail Available
- Name:
- Muzikova_v.pdf
- Size:
- 602.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek vedoucího práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053677_oponent.pdf
- Size:
- 329.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta práce
No Thumbnail Available
- Name:
- 053677_hodnoceni.pdf
- Size:
- 188 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Průběh obhajoby práce